Product ID CAS No. Product Names Chemical Structure Formula(M.F.) Source
TB06280 531-75-9 Esculin C15H16O9 Hymenodictyon excelsum(Roxb.)Wall.
TB06200 305-01-1 Esculetin C9H6O4 Hymenodictyon excelsum(Roxb.)Wall.
TB0725 158800-83-0 Aescin IIB C55H83O24 Hymenodictyon excelsum(Roxb.)Wall.
TB0724 158732-55-9 Aescin IIA C55H83O24 Hymenodictyon excelsum(Roxb.)Wall.
TB07230 26339-90-2 Escin IB C55H86O24 Hymenodictyon excelsum(Roxb.)Wall.
TA140442 123748-68-5 Escin IA C55H86O24 Hymenodictyon excelsum(Roxb.)Wall.
[First] [Previous] [Next] [Last] [Page:1/1] [Total:6] Goto
Copyright(C) 2016 Wuhan ChemNorm Biotech Co.,Ltd.