| Product ID | CAS No. | Product Names | Formula(M.F.) | Purity |
| TBW03915 | 1341200-45-0 | Dubermatinib | C24H30ClN7O2S | >=98%(HPLC) |
| TBW03914 | 880635-03-0 | GW6471 | C35H36F3N3O4 | >=98%(HPLC) |
| TBW03913 | 313516-66-4 | 2-Chloro-5-nitro-N-4-pyridinylbenzamide | C12H8ClN3O3 | >=98%(HPLC) |
| TBW03912 | 110078-46-1 | PLERIXAFOR | C28H54N8 | >=98%(HPLC) |
| TBW03911 | 780750-65-4 | AZD-5672 | C32H38F2N2O5S2 | >=98%(HPLC) |
| TBW03910 | 1286279-29-5 | BMS813160 | C25H40N8O2 | >=98%(HPLC) |
| TBW03909 | 50847-11-5 | Ibudilast | C14H18N2O | >=98%(HPLC) |
| TBW03908 | 53589-27-8 | 5-Acetyl-2-aminobenzoicacid | C9H9NO3 | >=98%(HPLC) |
| TBW03907 | 56-85-9 | Glutamine | C5H10N2O3 | >=98%(HPLC) |
| TBW03906 | 126239-78-9 | Regaloside I | C20H26O11 | >=98%(HPLC) |
| TBW03905 | 11006-91-0 | Aloinoside B | C27H32O13 | >=98%(HPLC) |
| TBW03904 | 56645-88-6 | Aloinoside A | C27H32O13 | >=98%(HPLC) |
| TBW03903 | 1804964-28-0 | Hirudonucleodisulfide C | C10H6N4O5S2 | >=98%(HPLC) |
| TBW03902 | 1072789-38-8 | Hirudonucleodisulfide B | C11H10N4O4S2 | >=98%(HPLC) |
| TBW03901 | 1072789-37-7 | Hirudonucleodisulfide A | C10H6N4O4S2 | >=98%(HPLC) |
| TBW03900 | 299157-54-3 | Biotinoyl tripeptide-1 | C24H38N8O6S | >=98%(HPLC) |
| TBW03899 | 2687970-96-1 | TDI-011536 | C19H16N4O2S | >=98%(HPLC) |
| TBW03898 | 108886-03-9 | Polyfuroside | C57H94O29 | >=98%(HPLC) |
| TBW04956 | 316354-12-8 | Quercetin 3-O-(6’’-caffeoyl)-β-D-galactopyranoside | C30H26O15 | >=98%(HPLC) |
| TBW03897 | 875446-37-0 | Anacetrapib | C30H25F10NO3 | >=98%(HPLC) |
| TBW03896 | 262352-17-0 | Torcetrapib | C26H25F9N2O4 | >=98%(HPLC) |
| TBW03895 | 189135-70-4 | Quercetin 3-galactosyl(1→2)rhamnoside | C27H30O16 | >=98%(HPLC) |
| TBW03894 | 1983982-42-8 | 3-epi-Tilifodiolide | C20H16O5 | >=98%(HPLC) |
| TBW03893 | 1891-25-4 | Oroselol | C14H12O4 | >=98%(HPLC) |
| TBW03892 | 618852-71-4 | Arundanine | C24H30N4O | >=98%(HPLC) |
| TBW03890 | 1053241-84-1 | Salvileucalin A | C20H16O5 | >=98%(HPLC) |
| TBW03889 | 1983982-37-1 | 6,7-Dihydrosalviandulin E | C20H18O6 | >=98%(HPLC) |
| TBW03888 | 760973-66-8 | Dugesin B | C20H14O5 | >=98%(HPLC) |
| TBW03887 | 24144-61-4 | cis-Khellactone | C14H14O5 | >=98%(HPLC) |
| TBW03886 | 5989-16-2 | Maesopsin | C15H12O6 | >=98%(HPLC) |
Contact Us

