| Product ID | CAS No. | Product Names | Formula(M.F.) | Purity |
| TBW01135 | N/A66 | Mangostatin | C24H26O7 | >=98%(HPLC) |
| TBW01134 | 59122-93-9 | Neoisoliquiritin | C21H22O9 | >=98%(HPLC) |
| TBW01133 | 54383-28-7 | Lirinidine | C18H19NO2 | >=98%(HPLC) |
| TBW01132 | 510-77-0 | Galanthaminone | C17H19NO3 | >=98%(HPLC) |
| TBW01131 | 42830-48-8 | Catechin 7-O-xyloside | C20H22O10 | >=98%(HPLC) |
| TBW01130 | 164991-53-1 | Calyxin B | C35H34O8 | >=98%(HPLC) |
| TBW01129 | 904891-20-9 | Valeriotetrate C | C37H58O15 | >=98%(HPLC) |
| TBW01128 | 18296-45-2 | Didrovaltrate | C22H32O8 | >=98%(HPLC) |
| TBW01126 | 142506-26-1 | Cyanidin 3-galactoside cation | C21H21O11+ | >=98%(HPLC) |
| TBW01125 | 18470-06-9 | Malvidin 3-O-β-D-glucoside | C23H25O12+ | >=98%(HPLC) |
| TBW01124 | 792868-19-0 | Cyanidin 3-arabinoside cation | C20H19O10+ | >=98%(HPLC) |
| TBW01123 | 71991-88-3 | 3-O-β-D-glucopyranoside of petunidin | C22H23O12+ | >=98%(HPLC) |
| TBW01122 | 197250-28-5 | Delphinidin 3-O-galactoside | C21H21O12+ | >=98%(HPLC) |
| TBW01121 | 256459-34-4 | Dactylorhin A | C40H56O22 | >=98%(HPLC) |
| TBW01120 | 63026-02-8 | Crenulatin | C11H20O6 | >=98%(HPLC) |
| TBW01119 | 1469493-85-3 | Heishuixiecaoline A | C17H24O3 | >=98%(HPLC) |
| TBW01118 | 73256-82-3 | (-)-Isobicyclogermacrenal | C15H22O | >=98%(HPLC) |
| TBW01117 | 99530-82-2 | Cucurbitacin Q1 | C32H48O8 | >=98%(HPLC) |
| TBW01116 | 1247014-34-1 | Volvalerenic acid A | C15H22O2 | >=98%(HPLC) |
| TBW01115 | 183551-83-9 | Myrrhone | C15H16O2 | >=98%(HPLC) |
| TBW01114 | 529-39-5 | Sakuranin | C22H24O10 | >=98%(HPLC) |
| TBW01417 | 5876-17-5 | Haplopine | C13H11NO4 | >=98%(HPLC) |
| TBW01112 | 13005-09-9 | Dehydrocorydaline nitrate | C22H24NO4.NO3 | >=98%(HPLC) |
| TBW01111 | 22172-17-2 | Xanthone,1,8-dihydroxy,3,7-diMethoxy | C15H12O6 | >=98%(HPLC) |
| TBW01110 | 17008-65-0 | Bufarenogin | C24H32O6 | >=98%(HPLC) |
| TBW01109 | 146019-25-2 | 3-O-Acetyl-11-hydroxy-beta-boswellic acid | C32H50O5 |
>=98%(HPLC) |
| TBW01108 | 185145-34-0 | Chrysin 6-C-glucoside 8-C-arabinoside | C26H28O13 | >=98%(HPLC) |
| TBW01107 | 1311473-28-5 | Perisesaccharide C | C35H60O17 | >=98%(HPLC) |
| TBW01106 | 137071-32-0 | Pimecrolimus | C43H68ClNO11 | >=98%(HPLC) |
| TBW01105 | 21848-62-4 | Norglaucine | C20H23NO4 | >=98%(HPLC) |
Contact Us

