| Product ID | CAS No. | Product Names | Formula(M.F.) | Purity |
| TBW01044 | 68592-15-4 | 4-O-Methylhonokiol | C19H20O2 | >=98%(HPLC) |
| TBW01043 | 24449-39-6 | Tectol | C30H26O4 | >=98%(HPLC) |
| TBW01042 | 129025-96-3 | Aurantio-obtusin beta-D-glucoside | C23H24O12 | >=98%(HPLC) |
| TBW01040 | 99933-30-9 | Villosolside | C16H26O9 | >=98%(HPLC) |
| TBW01039 | 439858-23-8 | Ginsenoside R1 | C47H80O18 | >=98%(HPLC) |
| TBW01038 | 121771-98-0 | 5-Ethoxy-10-Gingerol | C23H38O4 | >=98%(HPLC) |
| TBW01037 | 142451-48-7 | Lobetyolinin | C26H38O13 | >=98%(HPLC) |
| TBW01035 | 1415729-43-9 | 1,4-dihydroxy-2-carbomethoxy-3-prenylnaphthalene-1-O-β-D-glucopyranoside | C23H28O9 | >=98%(HPLC) |
| TBW01034 | 138916-58-2 | Entadamide-A-β-D-glucopyranoside | C12H21NO7S | >=98%(HPLC) |
| TBW01033 | 135447-39-1 | Rehmapicrogenin | C10H16O3 | >=98%(HPLC) |
| TBW01032 | 1214886-35-7 | 27-O-acetyl-withaferin A | C30H40O7 | >=98%(HPLC) |
| TBW01031 | 1191-41-9 | Linolenic acid ethyl ester | C20H34O2 | >=98%(HPLC) |
| TBW01030 | 118555-82-1 | Phaseoloidin | C14H18O9 | >=98%(HPLC) |
| TBW01029 | 1174388-31-8 | β-chamigrenic acid | C15H22O2 | >=98%(HPLC) |
| TBW01028 | 110764-09-5 | Acetyl Perisesaccharide C | C37H62O18 | >=98%(HPLC) |
| TBW01027 | 11032-49-8 | Vitamin K2 | C31H40O2 | >=98%(HPLC) |
| TBW01026 | 1078723-14-4 | Isoeleutherin | C16H16O4 | >=98%(HPLC) |
| TBW01025 | 1027912-99-7 | Ophiopogonanone D | C20H18O7 | >=98%(HPLC) |
| TBW01024 | 102067-84-5 | Sappanone A | C16H12O5 | >=98%(HPLC) |
| TBW01023 | 1012886-99-5 | Pseudoginsenoside Rg3(E) | C42H72O13 | >=98%(HPLC) |
| TBW01022 | 769932-34-5 | Notoginsenoside T5 | C41H68O12 | >=98%(HPLC) |
| TBW01021 | 111466-29-6 | Procyanidin A4 | C30H24O12 | >=98%(HPLC) |
| TBW01020 | 86631-39-2 | Procyanidin A3 | C75H62O30 | >=98%(HPLC) |
| TBW01019 | 11023-94-2 | Nothofagin | C21H24O10 | >=98%(HPLC) |
| TBW01018 | 1822328-43-7 | Clinoposaponin D | C48H78O19 | >=98%(HPLC) |
| TBW01017 | 16845-16-2 | Eleutheroside B1 | C17H20O10 | >=98%(HPLC) |
| TBW01016 | 483-91-0 | Calycanthoside | C17H20O10 | >=98%(HPLC) |
| TBW01015 | 321661-62-5 | Cytosporone B | C18H26O5 | >=98%(HPLC) |
| TBW01014 | 2221-66-1 | Dihydroseselin | C14H14O3 | >=98%(HPLC) |
| TBW00986 | 173043-38-4 | 2-amino-3-carboxy-1,4-naphthoquinone | C11H7NO4 | >=98%(HPLC) |
Contact Us

