| Product ID | CAS No. | Product Names | Formula(M.F.) | Purity |
| TBW00831 | 86764-12-7 | Cyclosieversigenin 6-O-β-D-glucopyranoside | C36H60O10 | >=98%(HPLC) |
| TBW00829 | 34532-68-8 | Arnicolide D | C19H24O5 | >=98%(HPLC) |
| TBW00828 | 114906-74-0 | Ciwujianoside C3 | C53H86O21 | >=98%(HPLC) |
| TBW00827 | 120768-65-2 | Ciwujianoside A1 | C59H96O26 | >=98%(HPLC) |
| TBW00826 | 37079-84-8 | Osmundacetone | C10H10O3 | >=98%(HPLC) |
| TBW00825 | 10191-41-0 | DL-α-Tocopherol | C29H50O2 | >=98%(HPLC) |
| TBW00824 | 94492-23-6 | Osmanthuside B | C29H36O13 | >=98%(HPLC) |
| TBW00823 | 50488-89-6 | Aloe-emodin-3-(hydroxymethyl)-O-β-D-glucopyranoside | C21H20O10 | >=98%(HPLC) |
| TBW00822 | 123702-97-6 | Moracin O | C19H18O5 | >=98%(HPLC) |
| TBW00821 | 102841-46-3 | Moracin P | C19H18O5 | >=98%(HPLC) |
| TBW00820 | 5993-18-0 | Prantschimgin | C14H14O4 | >=98%(HPLC) |
| TBW00819 | 487-06-9 | Citraptene | C11H10O4 | >=98%(HPLC) |
| TBW00818 | 477-49-6 | Podophyllotoxone | C18H18O8 | >=98%(HPLC) |
| TBW00817 | 149498-96-4 | Ethyl 3-amino-3-pyridin-3-yl-propionate 2HCl | C10H16Cl2N2O2 | >=98%(HPLC) |
| TBW00816 | 42123-27-3 | Tetradehydropodophyllotoxin | C22H18O8 | >=98%(HPLC) |
| TBW00815 | 22055-22-7 | Diphyllin | C21H16O7 | >=98%(HPLC) |
| TBW00814 | 3466-15-7 | Cyperotundone | C15H22O | >=98%(HPLC) |
| TBW00813 | 33627-28-0 | Britannin | C19H26O7 | >=98%(HPLC) |
| TBW00812 | 65-71-4 | Thymine | C5H6N2O2 | >=98%(HPLC) |
| TBW00811 | 87688-90-2 | Isomagnolol | C18H18O2 | >=98%(HPLC) |
| TBW00809 | 19716-61-1 | 8-Oxycoptisine | C19H13NO5 | >=98%(HPLC) |
| TBW00808 | 59432-60-9 | 1F-Fructofuranosylnystose | C30H52O26 | >=98%(HPLC) |
| TBW00807 | 127422-61-1 | Triplostoside A | C35H52O20 | >=98%(HPLC) |
| TBW00806 | 58969-45-2 | Aconorine | C32H44N2O7 | >=98%(HPLC) |
| TBW00805 | 52358-55-1 | Delcorine | C26H41NO7 | >=98%(HPLC) |
| TBW00804 | 23414-61-1 | (4E,6E,12E)-tetradecatriene-8,10-diyne-1,3-diol diacetate | C18H20O4 | >=98%(HPLC) |
| TBW00803 | 307950-53-4 | 6-hydroxyl kaempherol-3,6-O-diglucosyl-7-O-Glucuronic acid | C33H38O23 | >=98%(HPLC) |
| TBW00802 | 136172-60-6 | Robustaside B | C21H22O10 | >=98%(HPLC) |
| TBW00801 | 83048-35-5 | Quercetin 3-O-Sambubioside | C26H28O16 | >=98%(HPLC) |
| TBW00800 | 86160-86-3 | Salannal | C34H44O10 | >=98%(HPLC) |
Contact Us

