| Product ID | CAS No. | Product Names | Formula(M.F.) | Purity |
| TBW00676 | 67214-05-5 | 2’’-O-Coumaroyljuglanin | C29H24O12 | >=98%(HPLC) |
| TBW00675 | 23132-13-0 | Heveaflavone | C33H24O10 | >=98%(HPLC) |
| TBW00674 | 173429-83-9 | Ficusin A | C25H24O5 | >=98%(HPLC) |
| TBW00673 | 254886-77-6 | Kushenol X | C25H28O7 | >=98%(HPLC) |
| TBW00672 | 68436-47-5 | Isowighteone | C20H18O5 | >=98%(HPLC) |
| TBW00671 | 65388-03-6 | α-Isowighteone | C20H18O5 | >=98%(HPLC) |
| TBW00670 | 221289-20-9 | Lethedoside A | C24H26O11 | >=98%(HPLC) |
| TBW00669 | 40672-47-7 | Taxifolin 3-O-xyloside | C20H20O11 | >=98%(HPLC) |
| TBW00668 | 509077-91-2 | Taiwanhomoflavone B | C32H24O10 | >=98%(HPLC) |
| TBW00667 | 104055-79-0 | Dihydroobovatin | C20H20O4 | >=98%(HPLC) |
| TBW00666 | 20194-41-6 | Epicatechin pentaacetate | C25H24O11 | >=98%(HPLC) |
| TBW00665 | 53538-13-9 | Apigenin 7-O-methylglucuronide | C22H20O11 | >=98%(HPLC) |
| TBW00664 | 28587-43-1 | 7-Geranyloxy-6-methoxycoumarin | C20H24O4 | >=98%(HPLC) |
| TBW00663 | 2732-18-5 | 5,7-Dihydroxycoumarin | C9H6O4 | >=98%(HPLC) |
| TBW00662 | 77156-13-9 | Mahanimbilol | C23H27NO | >=98%(HPLC) |
| TBW00661 | 7380-39-4 | 5-Geranyloxy-7-hydroxycoumarin | C20H24O4 | >=98%(HPLC) |
| TBW00660 | 21104-28-9 | Mahanimbine | C23H25NO | >=98%(HPLC) |
| TBW00659 | 52706-07-7 | Scillascillin | C17H12O6 | >=98%(HPLC) |
| TBW00658 | 259653-54-8 | 5-Hydroxy-7-methoxy-3-(4-hydroxybenzylidene)chroman-4-one | C17H14O5 |
>=98%(HPLC) |
| TBW00657 | 34818-83-2 | 4‘-Demethyleucomin | C16H12O5 | >=98%(HPLC) |
| TBW00656 | 107585-77-3 | 4‘-Demethyl-3,9-dihydroeucomin | C16H14O5 | >=98%(HPLC) |
| TBW00655 | 32602-81-6 | Kaempferol 3-neohesperidoside | C27H30O15 | >=98%(HPLC) |
| TBW00654 | 107585-75-1 | 3‘-Hydroxy-3,9-dihydroeucomin | C17H16O6 | >=98%(HPLC) |
| TBW00653 | 93078-83-2 | 8-O-Demethyl-7-O-methyl-3,9-dihydropunctatin | C17H16O6 | >=98%(HPLC) |
| TBW00652 | 1226-22-8 | Garbanzol | C15H12O5 | >=98%(HPLC) |
| TBW00651 | 133538-77-9 | Apigenin 4’-O-rhamnoside | C21H20O9 | >=98%(HPLC) |
| TBW00650 | 35878-41-2 | Vestitol | C16H16O4 | >=98%(HPLC) |
| TBW00649 | 48236-96-0 | Tetrahydroamentoflavone | C30H22O10 | >=98%(HPLC) |
| TBW00648 | 678138-59-5 | 2,3,2’’,3’’-Tetrahydroochnaflavone | C30H22O10 | >=98%(HPLC) |
| TBW00647 | 4382-34-7 | Robtin | C15H12O6 | >=98%(HPLC) |
Contact Us

