| Product ID | CAS No. | Product Names | Formula(M.F.) | Purity |
| TBW00556 | 828923-27-9 | 2,3-Dihydroisoginkgetin | C32H24O10 | >=98%(HPLC) |
| TBW00555 | 66568-97-6 | Tsugafolin | C17H16O5 | >=98%(HPLC) |
| TBW00554 | 110382-42-8 | 2,3-Dihydroheveaflavone | C33H26O10 | >=98%(HPLC) |
| TBW00553 | 3778-25-4 | 7’’-O-Methylsciadopitysin | C34H26O10 | >=98%(HPLC) |
| TBW00552 | 852385-13-8 | 6-Methyl-7-O-methylaromadendrin | C17H16O6 | >=98%(HPLC) |
| TBW00551 | 59086-93-0 | Dehydrotoxicarol | C23H20O7 | >=98%(HPLC) |
| TBW00550 | 154992-17-3 | Erysenegalensein E | C25H26O6 | >=98%(HPLC) |
| TBW00549 | 478158-77-9 | Isoerysenegalensein E | C25H26O6 | >=98%(HPLC) |
| TBW00548 | 53846-50-7 | 8-Prenylnaringenin | C20H20O5 | >=98%(HPLC) |
| TBW00547 | 60297-37-2 | Auriculasin | C25H24O6 | >=98%(HPLC) |
| TBW00546 | 94451-48-6 | Syzalterin | C17H14O5 | >=98%(HPLC) |
| TBW00545 | 133442-54-3 | Angophorol | C18H18O5 | >=98%(HPLC) |
| TBW00544 | 883859-83-4 | 8-Lavandulylkaempferol | C25H26O6 | >=98%(HPLC) |
| TBW00543 | 246870-75-7 | Derrisisoflavone B | C25H26O6 | >=98%(HPLC) |
| TBW00542 | 105330-59-4 | 5,7,4’-Tri-O-methylcatechin | C18H20O6 |
>=98%(HPLC) |
| TBW00541 | 1372527-42-8 | Dodoviscin J | C22H22O7 | >=98%(HPLC) |
| TBW00540 | 123702-94-3 | Kuwanol C | C25H26O6 | >=98%(HPLC) |
| TBW00539 | 69651-80-5 | Hesperetin 5-O-glucoside | C22H24O11 | >=98%(HPLC) |
| TBW00538 | 1372527-25-7 | Dodoviscin A | C27H32O9 | >=98%(HPLC) |
| TBW00537 | 1372527-40-6 | Dodoviscin I | C21H22O7 | >=98%(HPLC) |
| TBW00601 | 145643-96-5 | Cyclocommunol | C20H16O6 | >=98%(HPLC) |
| TBW00535 | 84294-77-9 | Aliarin | C22H24O8 | >=98%(HPLC) |
| TBW00534 | 1372527-39-3 | Dodoviscin H | C26H30O7 | >=98%(HPLC) |
| TBW00533 | 959421-20-6 | 5,7,4’-Trihydroxy-3,6-dimethoxy-3’-prenylflavone | C22H22O7 | >=98%(HPLC) |
| TBW00532 | 161099-42-9 | Bidwillol A | C21H22O4 | >=98%(HPLC) |
| TBW00531 | 119309-02-3 | Atalantoflavone | C20H16O5 | >=98%(HPLC) |
| TBW00530 | 53734-75-1 | Neorauflavene | C21H20O5 | >=98%(HPLC) |
| TBW00529 | 92280-12-1 | Sanggenon N | C25H26O6 | >=98%(HPLC) |
| TBW00528 | 1392213-93-2 | Dodonaflavonol | C28H32O9 | >=98%(HPLC) |
| TBW00527 | 87440-56-0 | Glepidotin B | C20H20O5 | >=98%(HPLC) |
Contact Us

