| Product ID | CAS No. | Product Names | Formula(M.F.) | Purity |
| TBW00526 | 1246926-09-9 | 6-Methoxydodoviscin H | C27H32O8 | >=98%(HPLC) |
| TBW00525 | 1038753-13-7 | 4’-O-Methyllicoflavanone | C21H22O5 | >=98%(HPLC) |
| TBW00524 | 1206734-95-3 | 2’’-Acetylastragalin | C23H22O12 | >=98%(HPLC) |
| TBW00523 | 135905-53-2 | Lupinol C | C20H18O7 | >=98%(HPLC) |
| TBW00522 | 28189-90-4 | Sinensin | C21H22O11 | >=98%(HPLC) |
| TBW00521 | 53734-74-0 | Neorauflavane | C21H22O5 | >=98%(HPLC) |
| TBW00520 | 911004-72-3 | Furowanin A | C25H26O7 | >=98%(HPLC) |
| TBW00519 | 482-53-1 | Osajin | C25H24O5 | 95~98%(HPLC) |
| TBW00518 | 17934-15-5 | 7-O-Methyleucomol | C18H18O6 | >=98%(HPLC) |
| TBW00517 | 5127-64-0 | Gallocatechin gallate | C22H18O11 | >=98%(HPLC) |
| TBW00516 | 18103-41-8 | Corymbosin | C19H18O7 | >=98%(HPLC) |
| TBW00515 | 68710-17-8 | Arteanoflavone | C19H18O8 | >=98%(HPLC) |
| TBW00514 | 220611-41-6 | GB-1a | C30H22O10 | >=98%(HPLC) |
| TBW00513 | 77263-11-7 | Abyssinone V | C25H28O5 | >=98%(HPLC) |
| TBW00512 | 90686-12-7 | 5-Hydroxysophoranone | C30H36O5 | >=98%(HPLC) |
| TBW00511 | 156162-10-6 | Maackiaflavanone | C26H30O6 | >=98%(HPLC) |
| TBW00510 | 162616-70-8 | Isolupalbigenin | C25H26O5 | >=98%(HPLC) |
| TBW00509 | 1616683-53-4 | Dodovisone D | C22H22O8 | >=98%(HPLC) |
| TBW00508 | 1616683-52-3 | Dodovisone C | C27H30O8 | >=98%(HPLC) |
| TBW00507 | 1616683-50-1 | Dodovisone A | C27H30O8 | >=98%(HPLC) |
| TBW00506 | 1616683-51-2 | Dodovisone B | C27H32O9 | >=98%(HPLC) |
| TBW00505 | 19360-72-6 | GB-1b | C30H22O10 |
>=98%(HPLC) |
| TBW00504 | 87402-91-3 | Euchrestaflavanone B | C25H28O6 | >=98%(HPLC) |
| TBW00503 | 14348-16-4 | Poriol | C16H14O5 | >=98%(HPLC) |
| TBW00502 | 492-12-6 | Plathymenin | C15H12O6 |
>=98%(HPLC) |
| TBW00501 | 80537-98-0 | Vitexin 2’’-O-(4’’’-O-acetyl)rhamnoside | C29H32O15 | >=98%(HPLC) |
| TBW00500 | 261776-60-7 | 6-Methyl-8-prenylnaringenin | C21H22O5 | >=98%(HPLC) |
| TBW00499 | 54542-51-7 | 6’’-O-Acetylisoquercitrin | C23H22O13 | >=98%(HPLC) |
| TBW00498 | 90-19-7 | Rhamnetin | C16H12O7 | >=98%(HPLC) |
| TBW00497 | 97575-49-0 | 6-Methylgenistein | C16H12O5 | >=98%(HPLC) |
Contact Us

