| Product ID | CAS No. | Product Names | Formula(M.F.) | Purity |
| TBW00371 | 761425-93-8 | Clematichinenoside AR | C82H134O43 | >=98%(HPLC) |
| TBW00370 | 70205-52-6 | 2,4,7-Trihydroxy-9,10-dihydrophenanthrene | C14H12O3 | >=98%(HPLC) |
| TBW00369 | 67884-05-3 | Deapi-platycodin D3 | C58H94O29 | >=98%(HPLC) |
| TBW00368 | 67884-03-1 | Platycodin D3 | C63H102O33 |
>=98%(HPLC) |
| TBW00367 | 677021-30-6 | Apigenin 6-C-α-L-arabinopyranosyl-8-C-β-D-xylopyranoside | C25H26O13 | >=98%(HPLC) |
| TBW00366 | 6754-58-1 | Xanthohumol | C21H22O5 | >=98%(HPLC) |
| TBW00365 | 66056-19-7 | Licoisoflavone A | C20H18O6 | >=98%(HPLC) |
| TBW00364 | 630057-39-5 | Neoprzewaquinone A | C36H28O6 | >=98%(HPLC) |
| TBW00363 | 55136-76-0 | Kaempferol 3-sophoroside-7-glucoside | C33H40O21 | >=98%(HPLC) |
| TBW00362 | 51803-68-0 | 3,3’-Di-O-methylellagic acid 4’-glucoside | C22H20O13 | >=98%(HPLC) |
| TBW00361 | 38665-01-9 | Neodiosmin | C28H32O15 | >=98%(HPLC) |
| TBW00360 | 38337-25-6 | 3-O-β-D-Glucopyranosylplatycodigenin | C36H58O12 | >=98%(HPLC) |
| TBW00359 | 37951-13-6 | Flavokawain A | C18H18O5 | >=98%(HPLC) |
| TBW00358 | 362606-60-8 | Clemaphenol A | C20H22O6 | >=98%(HPLC) |
| TBW00357 | 31078-36-1 | Decylic acid vanillylamide | C18H29NO3 | >=98%(HPLC) |
| TBW00356 | 3064-05-9 | Isoolivil | C20H24O7 | >=98%(HPLC) |
| TBW00355 | 29623-29-8 | 13-Oxo-9E,11E-octadecadienoicacid | C18H30O3 | >=98%(HPLC) |
| TBW00354 | 290809-29-9 | Eupteleasaponin I | C52H82O21 | >=98%(HPLC) |
| TBW00353 | 237068-41-6 | Platycoside E | C69H112O38 | >=98%(HPLC) |
| TBW00352 | 211567-04-3 | Picroside IV | C24H28O12 | >=98%(HPLC) |
| TBW00351 | 1801934-15-5 | Ganoderlactone D | C27H38O7 |
>=98%(HPLC) |
| TBW00350 | 177912-24-2 | Clematichinenoside C | C70H114O34 | >=98%(HPLC) |
| TBW00349 | 151890-26-5 | 6-Methoxydihydrosanguinarine | C21H17NO5 | >=98%(HPLC) |
| TBW00348 | 150-86-7 | Phytol | C20H40O | >=98%(HPLC) |
| TBW00347 | N/A37 | 28-O-Tigloylgymnemagenin | C35H56O7 | >=98%(HPLC) |
| TBW00346 | 147-94-4 | Arabinocytosine | C9H13N3O5 | >=98%(HPLC) |
| TBW00344 | 146-80-5 | Xanthosine | C10H12N4O6 | >=98%(HPLC) |
| TBW00343 | 1334309-44-2 | 3‘-Geranyl-3-prenyl-5,7,2‘-4‘-tetrahydroxyflavone | C30H34O6 | >=98%(HPLC) |
| TBW00345 | 144506-16-1 | Rotundatin | C15H14O4 | >=98%(HPLC) |
| TBW00342 | 129280-33-7 | Semilicoisoflavone B | C20H16O6 | >=98%(HPLC) |
Contact Us

