| Product ID | CAS No. | Product Names | Formula(M.F.) | Purity |
| TBW00281 | 6216-81-5 | (-)-Syringaresinol | C22H26O8 | >=98%(HPLC) |
| TBW00280 | 555-45-3 | Trimyristin | C45H86O6 | >=98%(HPLC) |
| TBW00279 | 82747-36-2 | 6,7-Dihydroxy-4-trifluoromethylcoumarin | C10H5F3O4 | >=98%(HPLC) |
| TBW00278 | 85700-47-6 | Stemonidine | C19H29NO5 | >=98%(HPLC) |
| TBW00277 | 88404-14-2 | 6,7-Dihydroxycoumarin-4-Acetic Acid | C11H8O6 | >=98%(HPLC) |
| TBW00276 | 94396-09-5 | Iristectorin B | C23H24O12 | >=98%(HPLC) |
| TBW00275 | 94238-00-3 | Gardenia Yellow | C44H64O24 | >=98%(HPLC) |
| TBW00274 | 535-96-6 | Marein | C21H22O11 | >=98%(HPLC) |
| TBW00273 | 484-76-4 | Okanin | C15H12O6 | >=98%(HPLC) |
| TBW00272 | 1036-49-3 | Isookanin | C15H12O6 | >=98%(HPLC) |
| TBW00271 | 548-75-4 | Quercetagetin-7-O-glucopyranoside | C21H20O13 | >=98%(HPLC) |
| TBW00270 | 218155-40-9 | Cassiaside B2 | C39H52O25 | >=98%(HPLC) |
| TBW00269 | 577-38-8 | Flavanomarein | C21H22O11 | >=98%(HPLC) |
| TBW00268 | 119170-52-4 | Cassiaside C | C27H32O15 | >=98%(HPLC) |
| TBW00267 | 1011711-05-9 | Astraisoflavan-7-O-β-D-glucoside | C23H28O11 | >=98%(HPLC) |
| TBW00266 | 102681-52-7 | Schisanhenol B | C22H26O6 | >=98%(HPLC) |
| TBW00265 | 1085273-49-9 | 23S-hydroxyl-11,15-dioxo-ganoderic acid DM | C30H40O7 | >=98%(HPLC) |
| TBW00264 | 1167424-31-8 | 9’’-Methyl salvianolate B | C37H32O16 | >=98%(HPLC) |
| TBW00263 | 1167424-32-9 | 9’’’-Methyl salvianolate B | C37H32O16 | >=98%(HPLC) |
| TBZ3016 | 1177-71-5 | Laxogenin | C27H42O4 | >=98%(HPLC) |
| TBZ3015 | 118024-26-3 | Blumeatin | C16H14O6 | >=98%(HPLC) |
| TBZ3014 | 1245572-24-0 | 6’-O-cinnamoyl harpagide | C24H30O11 | >=98%(HPLC) |
| TBZ3013 | 1324005-51-7 | 3-O-3’,4’-Diacetyl-beta-D-xylopyranosyl-6-O-beta-D-glucopyranosyl-cycloastragenol | C45H72O16 | >=98%(HPLC) |
| TBZ3012 | 136087-29-1 | Astraisoflavan-7-O-β-D-glucoside | C23H28O10 | >=98%(HPLC) |
| TBZ3011 | 139110-80-8 | Zanamivir | C12H20N4O7 | >=98%(HPLC) |
| TBZ3010 | 145134-63-0 | 6-Hydroxykaempferol 3-Rutinoside -6-glucoside | C33H40O21 | >=98%(HPLC) |
| TBZ3009 | 145134-62-9 | 6-Hydroxykaempferol-3,6,7-triglucoside | C33H40O22 | >=98%(HPLC) |
| TBZ3008 | 145-73-3 | Aquathol | C8H10O5 | >=98%(HPLC) |
| TBZ3007 | 163047-23-2 | Anemarrhenasaponin III | C39H64O14 | >=98%(HPLC) |
| TBZ3006 | 163047-21-0 | Anemarrhenasaponin I | C39H66O14 | >=98%(HPLC) |
Contact Us

