| Product ID | CAS No. | Product Names | Formula(M.F.) | Purity |
| TBZ3005 | 173046-19-0 | Sibirioside A | C21H28O12 | >=98%(HPLC) |
| TBZ3004 | 175131-60-9 | Levomilnacipran hydrochloride | C15H22N2O.HCl | >=98%(HPLC) |
| TBZ3003 | 18110-86-6 | 5-Hydroxy-4-methoxycanthin-6-one | C16H12N2O3 | >=98%(HPLC) |
| TBZ3002 | 183133-94-0 | 7,10-Dimethoxy-10-DAB III | C31H40O10 | >=98%(HPLC) |
| TBZ3001 | 185213-52-9 | Scabertopin | C20H22O6 | >=98%(HPLC) |
| TBZ3000 | 20958-18-3 | Dihydrotanshinone | C18H14O3 | >=98%(HPLC) |
| TBZ2999 | 21133-52-8 | Dihydrogalanthamine | C17H23NO3 | >=98%(HPLC) |
| TBZ2998 | 22153-44-2 | Tribuloside | C30H26O13 | >=98%(HPLC) |
| TBZ2997 | 22862-76-6 | Wuningmeisu C | C14H19NO4 | >=98%(HPLC) |
| TBZ2996 | 25161-41-5 | Acevaltrate | C24H32O10 | >=98%(HPLC) |
| TBZ2995 | 25514-29-8 | Bruceine B | C23H28O11 | >=98%(HPLC) |
| TBZ2994 | 26241-63-4 | 4alpha-Phorbol | C20H28O6 | >=98%(HPLC) |
| TBZ2993 | 29748-10-5 | Loganetin | C11H16O5 | >=98%(HPLC) |
| TBZ2992 | 30252-40-5 | Potassium 7-hydroxynaphthalene-1-sulfonate | C10H7KO4S | >=98%(HPLC) |
| TBZ2991 | 30413-84-4 | Corydalmine | C20H23NO4 | >=98%(HPLC) |
| TBZ2990 | 313054-32-9 | Deacetyl ophiopojaponin A | C44H70O17 | >=98%(HPLC) |
| TBZ2989 | 31512-06-8 | Kaempferol-3-O-glucosyl(1→2)galactoside | C27H30O16 | >=98%(HPLC) |
| TBZ2988 | 3155-48-4 | Kavain | C14H14O3 | >=98%(HPLC) |
| TBZ2987 | 32780-32-8 | Validamine | C7H15NO4 | >=98%(HPLC) |
| TBZ2986 | 32981-85-4 | Methyl (2R,3S)-3-(benzoylamino)-2-hydroxy-3-phenylpropanoate | C17H17NO4 | >=98%(HPLC) |
| TBZ2985 | 33419-42-0 | Etoposide | C29H32O13 | >=98%(HPLC) |
| TBZ2984 | 38183-03-8 | 7,8-Dihydroxyflavone | C15H10O4 | >=98%(HPLC) |
| TBZ2983 | 38215-36-0 | Coumarin 6 | C20H18N2O2S | >=98%(HPLC) |
| TBZ2982 | 83730-14-7 | Noroliveroline | C17H15NO3 | >=98%(HPLC) |
| TBZ2981 | 3175-84-6 | Michelalbine | C17H15NO3 | >=98%(HPLC) |
| TBZ2980 | 38927-54-7 | Isodeoxyelephantopin | C19H20O6 | >=98%(HPLC) |
| TBZ2979 | 4191-73-5 | Isopropylparaben | C10H12O3 | >=98%(HPLC) |
| TBZ2978 | 42971-09-5 | Vinpocetine | C22H26N2O2 | >=98%(HPLC) |
| TBZ2977 | 439923-16-7 | Isoscabertopin | C20H22O6 | >=98%(HPLC) |
| TBZ2976 | 471-80-7 | Steviol | C20H30O3 | >=98%(HPLC) |
Contact Us

