| Product ID | CAS No. | Product Names | Formula(M.F.) | Purity |
| TBZ2975 | 471-87-4 | Stachydrine | C7H14NO2 | >=98%(HPLC) |
| TBZ2974 | 47592-59-6 | Xylotriose | C15H26O13 | >=98%(HPLC) |
| TBZ2973 | 49562-28-9 | Fenofibrate | C20H21ClO4 | >=98%(HPLC) |
| TBZ2972 | 498-45-3 | Scopine | C8H13NO2 | >=98%(HPLC) |
| TBZ2971 | 504-97-2 | Sanshool | C16H25NO | >=98%(HPLC) |
| TBZ2020 | 5096-72-0 | 16-Methoxystrychnidin-10-One | C22H24N2O3 | >=98%(HPLC) |
| TBZ2970 | 53-16-7 | Estrone | C18H22O2 | >=98%(HPLC) |
| TBZ2969 | 532-11-6 | Anethole trithione | C10H8OS3 | >=98%(HPLC) |
| TBZ2968 | 53625-15-3 | Teucvin | C19H20O5 | >=98%(HPLC) |
| TBZ2967 | 56786-63-1 | 5alpha-hydrolaxogenine | C27H42O5 | >=98%(HPLC) |
| TBZ2966 | 60314-89-8 | Geissoschizine methyl ether | C22H26N2O3 | >=98%(HPLC) |
| TBZ2965 | 62687-22-3 | Handelin | C32H40O8 | >=98%(HPLC) |
| TBZ2964 | 6790-58-5 | Ambroxane | C16H28O | >=98%(HPLC) |
| TBZ2963 | 755037-03-7 | Regorafenib | C21H15ClF4N4O3 | >=98%(HPLC) |
| TBZ2962 | 76958-99-1 | Kalii Dehydrographolidi Succinas | C28H35KO10 | >=98%(HPLC) |
| TBZ2961 | 83480-64-2 | Ginsenoside Rd2 | C47H80O17 | >=98%(HPLC) |
| TBZ2960 | 84380-01-8 | alpha-Arbutin | C12H17O7 | >=98%(HPLC) |
| TBZ3019 | 17659-49-3 | Raceanisodamine | C17H23NO4 | >=98%(HPLC) |
| TBZ2959 | 875057-87-7 | Tenacissoside X | C61H96O27 | >=98%(HPLC) |
| TBZ2958 | 90332-63-1 | 7-Xylosyl-10-deacetyltaxol | C50H57NO17 | >=98%(HPLC) |
| TBZ2957 | 90-39-1 | Sparteine | C15H26N2 | >=98%(HPLC) |
| TBZ2956 | 90779-69-4 | Atosiban | C43H67N11O12S2 | >=98%(HPLC) |
| TBZ2955 | 93-28-7 | Eugenyl acetate | C12H14O3 | >=98%(HPLC) |
| TBZ2954 | 94-13-3 | Propylparaben | C10H12O3 | >=98%(HPLC) |
| TBZ2953 | 94-26-8 | Butylparaben | C11H14O3 | >=98%(HPLC) |
| TBZ2952 | 97-54-1 | Isoeugenol | C10H12O2 | >=98%(HPLC) |
| TB05280 | 128502-94-3 | Ophiogenin-3-O-α-L-rhamnosyl-(1→2)-β-D-glucoside | C39H62O14 | >=98%(HPLC) |
| TBZ2950 | 143016-74-4 | Quercetin-3-O-D-glucosyl-(1-2)-L-rhamnoside | C27H30O16 |
>=98%(HPLC) |
| TBZ2949 | 221317-02-8 | Anemarrhenasaponin Ia | C40H68O14 | >=98%(HPLC) |
| TBZ2948 | N/A31 | Soyasaponin Bd | C48H76O19 | >=98%(HPLC) |
Contact Us

