| Product ID | CAS No. | Product Names | Formula(M.F.) | Purity |
| TBZ2858 | 147714-62-3 | Quercetin-7-O-rutinoside | C27H30O16 | >=98%(HPLC) |
| TBZ2857 | 14641-93-1 | Lactose | C12H22O11 | >=98%(HPLC) |
| TBZ2856 | 14605-22-2 | Tauroursodeoxycholic acid | C26H45NO6S | >=98%(HPLC) |
| TBZ2855 | 14375-45-2 | Abscisic acid | C15H20O4 | >=98%(HPLC) |
| TBZ2854 | 142825-10-3 | L-Sulforaphane | C6H11NOS2 | >=98%(HPLC) |
| TBZ2853 | 13832-70-7 | Stearyl glycyrrhetinate | C48H82O4 | >=98%(HPLC) |
| TBZ2852 | 137551-39-4 | Poricoic acid B | C30H44O5 | >=98%(HPLC) |
| TBZ2851 | 137476-71-2 | Rhapontisterone | C27H44O8 | >=98%(HPLC) |
| TBZ2850 | 135575-42-7 | Pneumocandin B0 | C50H80N8O17 | >=98%(HPLC) |
| TBZ2849 | 17413-38-6 | Aristolochic acid D | C17H11NO8 | >=98%(HPLC) |
| TBZ2848 | 64439-81-2 | 10-Hydroxycamptothecin | C20H16N2O5 | >=98%(HPLC) |
| TBZ2847 | 6665-74-3 | Galangin-3-Methyl ether | C16H12O5 | >=98%(HPLC) |
| TBZ2846 | 98665-14-6 | Ganoderic acid F | C30H40O7 | >=98%(HPLC) |
| TBZ2845 | 13395-02-3 | Aristolactam I | C17H11NO4 | >=98%(HPLC) |
| TBZ2844 | 132201-33-3 | N-Benzoyl-(2R,3S)-3-phenylisoserine | C16H15NO4 | >=98%(HPLC) |
| TBZ2843 | 13133-07-8 | Fungitetraose | C24H42O21 | >=98%(HPLC) |
| TBZ2842 | 13114-29-9 | Sodium Demethylcantharidate | C8H19O5.Na | >=98%(HPLC) |
| TBZ2841 | 130508-46-2 | Cannabisin A | C34H30N2O8 | >=98%(HPLC) |
| TBZ2840 | 130-24-5 | VitaMin K5 | C11H11NO.HCl | >=98%(HPLC) |
| TBZ2839 | 128397-41-1 | Hydroprotopine | C20H20NO5 | >=98%(HPLC) |
| TBZ2838 | 128-13-2 | Ursodeoxycholic acid | C24H40O4 | >=98%(HPLC) |
| TBZ2837 | 127-47-9 | Retinyl acetate | C22H32O2 | >=98%(HPLC) |
| TBZ2836 | 125675-09-4 | Blinin | C22H32O6 | >=98%(HPLC) |
| TBZ2835 | 125536-25-6 | Dracorhodin perchlorate | C17H15O3.ClO4 | >=98%(HPLC) |
| TBZ2834 | 124605-42-1 | Methyl(2R,3S)-3-(tert-butoxycarbonylamino)-2-hydroxy-3-phenylpropionate | C15H21NO5 | >=98%(HPLC) |
| TBZ2833 | 123948-87-8 | Topotecan | C23H23N3O5 | >=98%(HPLC) |
| TBZ2832 | 1238-43-3 | Hydroxyevodiamine | C19H17N3O2 | >=98%(HPLC) |
| TBZ2831 | 119-84-6 | Hydroquinone | C9H8O2 | >=98%(HPLC) |
| TBZ2830 | 118-41-2 | Gallic acid trimethyl ether | C10H12O5 | >=98%(HPLC) |
| TBZ2829 | 114915-14-9 | Docetaxel intermediate | C49H55Cl6NO18 | >=98%(HPLC) |
Contact Us

