| Product ID | CAS No. | Product Names | Formula(M.F.) | Purity |
| TBW00077 | 106644-33-1 | Otophylloside A | C49H72O17 | >=98%(HPLC) |
| TBW00076 | 106562-32-7 | 7-Amino-4-methyl-3-coumarinylacetic acid | C12H11NO4 | >=98%(HPLC) |
| TBW00075 | 106-24-1 | Geraniol | C10H18O | >=98%(HPLC) |
| TBW00074 | 105300-28-5 | Ganodermatriol | C30H48O3 | >=98%(HPLC) |
| TBW00073 | 104987-36-2 | Oenothein B | C68H48O44 | >=98%(HPLC) |
| TBW00070 | 104987-11-3 | Tacrolimus | C44H69NO12 | >=98%(HPLC) |
| TBW00069 | 104777-69-7 | Purpureaside B | C35H46O20 |
>=98%(HPLC) |
| TBW00068 | 103883-03-0 | Procyanidin A1 | C30H24O12 | >=98%(HPLC) |
| TBW00067 | 103548-82-9 | Huperzine B | C16H20N2O | >=98%(HPLC) |
| TBW00066 | 103529-94-8 | Apiosylskimmin | C20H24O12 | >=98%(HPLC) |
| TBW00065 | 103444-92-4 | Polygalasaponin B | C48H78O20 | >=98%(HPLC) |
| TBW00064 | 1034-01-1 | Octyl gallate | C15H22O5 | >=98%(HPLC) |
| TBW00072 | 10285-07-1 | Lycopsamine | C15H25NO5 | >=98%(HPLC) |
| TBW00062 | 102130-43-8 | Atractyloside potassium salt | C30H44K2O16S2 | >=98%(HPLC) |
| TBW00061 | 102115-79-7 | Pseudoprotodioscin | C51H82O21 | >=98%(HPLC) |
| TBW00060 | 102036-28-2 | Protosappanin A | C15H12O5 | >=98%(HPLC) |
| TBW00059 | 101-31-5 | Hyoscyamine | C17H23NO3 | >=98%(HPLC) |
| TBW00058 | 1009314-38-8 | Onjisaponin O | C77H116O37 | >=98%(HPLC) |
| TBW00057 | 1008798-85-3 | Onjisaponin R | C76H114O37 | >=98%(HPLC) |
| TBW00056 | 100286-90-6 | Irinotecan hydrochloride | C33H38N4O6.HCl | >=98%(HPLC) |
| TBW00055 | 100163-16-4 | Hypecoumine | C19H11NO6 | >=98%(HPLC) |
| TBW00054 | 1220707-33-4 | 2’’-O-Acetylsprengerinin C | C46H72O17 | >=98%(HPLC) |
| TBW00053 | 58124-18-8 | 2-Hydroxynaringenin | C15H12O6 | >=98%(HPLC) |
| TBW00052 | 72229-33-5 | 2-Hydroxyeupatolide | C15H20O4 | >=98%(HPLC) |
| TBW00051 | 219298-74-5 | 2-Hydroxy-3,4,5,6-tetramethoxychalcone | C19H20O6 | >=98%(HPLC) |
| TBW00050 | 951-78-0 | 2’-Deoxyuridine | C9H12N2O5 | >=98%(HPLC) |
| TBW00049 | 86639-62-5 | 9-Nitrocamptothecin | C20H15N3O6 | >=98%(HPLC) |
| TB04572 | 27876-94-4 | Crocetin | C20H24O4 | >=98%(HPLC) |
| TBW00048 | 642-18-2 | Alstonine | C21H21N2O3 | >=98%(HPLC) |
| TBW00047 | 89-83-8 | Thymol | C10H14O | >=98%(HPLC) |
Contact Us

