| Product ID | CAS No. | Product Names | Formula(M.F.) | Purity |
| TBZ30078 | 124961-68-8 | Ajugacumbin C | C31H42O11 | >=98%(HPLC) |
| TBZ30077 | 124961-67-7 | Ajugacumbin B | C25H36O6 | >=98%(HPLC) |
| TBZ30076 | 124961-66-6 | Ajugacumbin A | C27H38O7 | >=98%(HPLC) |
| TBZ30075 | 93303-17-4 | Ainsliaside B | C31H28O9 | >=98%(HPLC) |
| TBZ30074 | 93236-48-7 | Ainsliaside A | C30H34O11 | >=98%(HPLC) |
| TBZ30073 | 121693-17-2 | Agrimol G | C36H44O12 | >=98%(HPLC) |
| TBZ30072 | 121693-16-1 | Agrimol F | C34H40O12 | >=98%(HPLC) |
| TBZ30071 | 55785-59-6 | Agrimol C | C36H44O12 | >=98%(HPLC) |
| TBZ30070 | 155740-00-4 | Agapanthussaponin D | C45H74O20 | >=98%(HPLC) |
| TBZ30069 | 155739-99-4 | Agapanthussaponin C | C45H70O19 | >=98%(HPLC) |
| TBZ30068 | 155739-98-3 | Agapanthussaponin B | C45H72O19 | >=98%(HPLC) |
| TBZ30067 | 155739-97-2 | Agapanthussaponin A | C45H74O19 | >=98%(HPLC) |
| TBZ30066 | 79491-58-0 | Aethiopinone | C20H24O2 | >=98%(HPLC) |
| TBZ30065 | 130217-16-2 | Adenostemmoic acid B | C20H28O5 | >=98%(HPLC) |
| TBZ30064 | 58231-99-5 | Acutoside A | C42H68O13 | >=98%(HPLC) |
| TBZ30063 | 182284-98-6 | Acutilol B | C20H32O2 | >=98%(HPLC) |
| TBZ30062 | 182246-61-3 | Acutilol A acetate | C22H34O3 | >=98%(HPLC) |
| TBZ30061 | 182284-97-5 | Acutilol A | C20H32O2 | >=98%(HPLC) |
| TBZ30060 | 161016-98-4 | Acuminolide | C20H30O5 | >=98%(HPLC) |
| TBZ30059 | 134044-97-6 | Aciculatin | C22H22O8 | >=98%(HPLC) |
| TBZ30058 | 95360-12-6 | 12-O-Acetyltrichilin B | C37H48O14 | >=98%(HPLC) |
| TBZ30057 | 128321-85-7 | 6-O-Acetylswietenolide | C29H36O9 | >=98%(HPLC) |
| TBZ30056 | 121825-43-2 | 3-O-Acetylswietenolide | C29H36O9 | >=98%(HPLC) |
| TBZ30055 | 117230-35-0 | Acetyl-soyasaponin A6 | C57H88O25 | >=98%(HPLC) |
| TBZ30054 | 117230-34-9 | Acetyl-soyasaponin A5 | C58H90O26 | >=98%(HPLC) |
| TBZ30053 | 117230-33-8 | Acetyl-soyasaponin A4 | C64H100O31 | >=98%(HPLC) |
| TBZ30052 | 117210-16-9 | Acetyl-soyasaponin A3 | C60H92O27 | >=98%(HPLC) |
| TBZ30051 | 117230-32-7 | Acetyl-soyasaponin A2 | C61H94O28 | >=98%(HPLC) |
| TBZ30050 | 118194-13-1 | Acetyl-soyasaponin A1 | C67H104O33 | >=98%(HPLC) |
| TNC00294 | 162652-95-1 | Vinflunine | C45H54F2N4O8 | >=98%(HPLC) |
Contact Us

