| Product ID | CAS No. | Product Names | Formula(M.F.) | Purity |
| TBZ1975 | 67526-94-7 | Thapsigargicin | C32H46O12 | >=98%(HPLC) |
| TBZ1974 | 103488-38-6 | Punigluconin | C34H26O23 | >=98%(HPLC) |
| TBZ1973 | 75352-27-1 | Thalmirabine | C39H44N2O8 | >=98%(HPLC) |
| TBZ1972 | 5308-77-0 | Thalmelatine | C40H46N2O8 | >=98%(HPLC) |
| TBZ1971 | 62251-48-3 | Thalistyline chloride | C41H49ClN2O8 | >=98%(HPLC) |
| TBZ1970 | 75352-25-9 | Thalistine | C39H44N2O8 | >=98%(HPLC) |
| TBZ1969 | 62751-64-8 | Thalirevolutine | C41H48N2O8 | >=98%(HPLC) |
| TBZ1968 | 65853-12-5 | Thalirevoline | C40H46N2O8 | >=98%(HPLC) |
| TBZ1967 | 64252-82-0 | Thaligosidine | C37H40N2O7 | >=98%(HPLC) |
| TBZ1966 | 602-83-5 | Thalicberine | C37H40N2O6 | >=98%(HPLC) |
| TBZ1965 | 59614-34-5 | Thalibrine | C38H44N2O6 | >=98%(HPLC) |
| TBZ1964 | 27764-05-2 | Thalfine | C38H36N2O8 | >=98%(HPLC) |
| TBZ1963 | 141642-11-7 | 3,4,6,7-Tetrahydroxyxanthone | C13H8O6 | >=98%(HPLC) |
| TBZ1962 | 99420-08-3 | 3,4,5,6-Tetrahydroxyxanthone | C13H8O6 | >=98%(HPLC) |
| TBZ1961 | 141642-12-8 | 2,3,6,7-Tetrahydroxyxanthone | C13H8O6 | >=98%(HPLC) |
| TBZ1960 | 3542-72-1 | Norathyriol | C13H8O6 | >=98%(HPLC) |
| TBZ1959 | 197227-39-7 | Tetrahydroxy-methoxy-chalcone | C16H14O6 | >=98%(HPLC) |
| TBZ1958 | 21849-70-7 | 2’,4‘,3,4-Tetrahydroxychalcone | C15H12O5 | >=98%(HPLC) |
| TBZ1957 | 73034-15-8 | 17β-Tetrahydrousambarensine | C29H32N4 | >=98%(HPLC) |
| TBZ1956 | 73034-12-5 | 17α-Tetrahydrousambarensine | C29H32N4 | >=98%(HPLC) |
| TBZ1955 | 135247-94-8 | Trijuganone C | C20H20O5 | >=98%(HPLC) |
| TBZ1954 | 128397-97-7 | Trijuganone A | C18H14O4 | >=98%(HPLC) |
| TBZ1953 | 126979-84-8 | Trijuganone B | C18H16O3 |
>=98%(HPLC) |
| TBZ1952 | 109063-88-9 | (-)-Tetrahydrostephabine | C21H25NO5 | >=98%(HPLC) |
| TBZ1951 | 123166-70-1 | 1,3,4,5-Tetra-O-galloylquinic acid | C33H28O22 | >=98%(HPLC) |
| TBZ1950 | 79886-50-3 | 1,2,3,6-Tetra-O-galloyl-β-D-glucose | C34H28O22 | >=98%(HPLC) |
| TBZ1949 | 571-71-1 | Ternatin | C19H18O8 | >=98%(HPLC) |
| TBZ1948 | 54526-95-3 | Teferin | C23H32O5 | >=98%(HPLC) |
| TBZ1947 | 146278-50-4 | Taxuspine C | C35H42O9 | >=98%(HPLC) |
| TBZ1946 | 157414-05-6 | Taxuspine B | C35H42O10 | >=98%(HPLC) |
Contact Us

