Product ID | CAS No. | Product Names | Formula(M.F.) | Purity |
TBZ0579 | 122037-27-8 | Mammoside H1 | C55H94O25 | >=98%(HPLC) |
TBZ0578 | 122037-26-7 | Mammoside B | C48H82O20 | >=98%(HPLC) |
TBZ0577 | 191938-82-6 | Mammoside A | C50H86O20 | >=98%(HPLC) |
TBZ0576 | 162413-62-9 | Macrostemonoside G | C45H74O20 | >=98%(HPLC) |
TBZ0575 | 151215-11-1 | Macrostemonoside F | C45H74O18 | >=98%(HPLC) |
TBZ0574 | 151140-39-5 | Macrostemonoside E | C57H94O28 | >=98%(HPLC) |
TBZ0573 | 94474-63-2 | Macrocliniside C | C21H28O8 | >=98%(HPLC) |
TBZ0572 | 132951-90-7 | Macrocarpal A | C28H40O6 | >=98%(HPLC) |
TBZ0571 | 114020-54-1 | Lushanrubescensin E | C24H34O7 | >=98%(HPLC) |
TBZ0570 | 110325-78-5 | Lushanrubescensin C | C28H38O9 | >=98%(HPLC) |
TBZ0569 | 110325-77-4 | Lushanrubescensin B | C26H36O9 | >=98%(HPLC) |
TBZ0567 | 118045-37-7 | Lungshengrabdosin | C26H36O9 | >=98%(HPLC) |
TBZ0566 | 93377-47-0 | Ludongnin | C20H24O6 | >=98%(HPLC) |
TBZ0565 | 36149-87-8 | Ludartin | C15H18O3 | >=98%(HPLC) |
TBZ0564 | 174916-21-3 | Longimicin D | C37H66O7 | >=98%(HPLC) |
TBZ0563 | 174916-20-2 | Longimicin C | C37H66O7 | >=98%(HPLC) |
TBZ0562 | 174916-19-9 | Longimicin B | C35H62O7 | >=98%(HPLC) |
TBZ0561 | 174916-18-8 | Longimicin A | C37H66O7 | >=98%(HPLC) |
TBZ0560 | 77967-62-5 | Longikaurin F | C24H32O8 | >=98%(HPLC) |
TBZ0559 | 77949-42-9 | Longikaurin E | C22H30O6 | >=98%(HPLC) |
TBZ0558 | 77967-61-4 | Longikaurin D | C22H30O7 | >=98%(HPLC) |
TBZ0557 | 77284-05-0 | Longikaurin C | C22H30O6 | >=98%(HPLC) |
TBZ0556 | 123714-91-0 | Lobatoside E | C65H102O31 | >=98%(HPLC) |
TBZ0555 | 123688-62-0 | Lobatoside D | C64H100O30 | >=98%(HPLC) |
TBZ0554 | 124275-97-4 | Lobatoside C | C58H90O25 | >=98%(HPLC) |
TBZ0553 | 123714-90-9 | Lobatoside B | C59H92O26 | >=98%(HPLC) |
TBZ0552 | 60-33-3 | Linoleic acid | C18H32O2 | >=98%(HPLC) |
TBZ0551 | 161099-38-3 | Licochalcone | C20H20O6 | >=98%(HPLC) |
TBZ0550 | 79863-24-4 | Lapidin | C20H30O4 | >=98%(HPLC) |
TBZ0549 | 125305-08-0 | Laevigatin F | C68H48O44 | >=98%(HPLC) |
Contact Us