Product ID | CAS No. | Product Names | Formula(M.F.) | Purity |
TB01676 | 638-97-1 | beta-Amyrone | C30H48O | >=98%(HPLC) |
TB01450 | 1745-36-4 | alpha-Spinasterol glucoside | C35H58O6 | >=98%(HPLC) |
TB00920 | 511-01-3 | alpha-Onocerol | C30H50O2 | >=98%(HPLC) |
TB01155 | 22255-10-3 | alpha-Amyrin palmitate | C46H80O2 | >=98%(HPLC) |
TB02902 | 7727-79-9 | Zederone | C15H18O3 | >=98%(HPLC) |
TB00912 | 51225-30-0 | Wighteone | C20H18O5 | >99.0%(HPLC) |
TB01382 | 25739-41-7 | Velutin | C17H14O6 | >99.0%(HPLC) |
TB00067 | 5081-51-6 | Vasicinol | C11H12N2O2 | >99%(HPLC) |
TB02624 | 76-80-2 | Tephrosin | C23H22O7 | >=98%(HPLC) |
TB00780 | 2465-11-4 | Stellasterol | C28H46O | >=98%(HPLC) |
TB00698 | 4206-58-0 | Sinapaldehyde | C11H12O4 | >=98%(HPLC) |
TB00027 | 1615-94-7 | Simiarenol | C30H50O | >98.5%(HPLC) |
TB01605 | 21698-44-2 | Shyobunone | C15H24O |
>=98%(HPLC) |
TB00602 | 93675-85-5 | Rengyol | C8H16O3 | >=98%(HPLC) |
TB00888 | 465-74-7 | Quinovic acid | C30H46O5 | >=98%(HPLC) |
TB00137 | 18956-15-5 | Pinostrobin chalcone | C16H14O4 | >=98%(HPLC) |
TB00265 | 548-82-3 | Pinobanksin | C15H12O5 | >=98%(HPLC) |
TB02934 | 5027-30-5 | Phloracetophenone 4‘-O-glucoside | C14H18O9 | >=98%(HPLC) |
TB00264 | 33708-72-4 | Pachypodol | C18H16O7 | >=98%(HPLC) |
TB01083 | 1911-78-0 | Oplopanone | C15H26O2 | >=98%(HPLC) |
TB02016 | 5282-14-4 | Olean-12-ene-3,11-diol | C30H50O2 | >=98%(HPLC) |
TB03232 | 69573-60-0 | Octadecyl caffeate | C27H44O4 | >=98%(HPLC) |
TB00792 | 18747-42-7 | Methylisopelletierine | C9H17NO | >=98%(HPLC) |
TB01477 | 13403-14-0 | Methyl beta-D-fructofuranoside | C7H14O6 | >=98%(HPLC) |
TB01053 | 67884-12-2 | Martynoside | C31H40O15 | >=98%(HPLC) |
TB00130 | 19956-53-7 | Lucidone | C15H12O4 | >=98%(HPLC) |
TB00109 | 1782-79-2 | Linderone | C16H14O5 | >=98%(HPLC) |
TB01648 | 35897-92-8 | Laurolitsine | C18H19NO4 | >=98.5%(HPLC) |
TB02330 | 27856-54-8 | Lamiide | C17H26O12 | >=98%(HPLC) |
TB02424 | 6730-83-2 | Kaurenoic acid | C20H30O2 | >=99%(HPLC) |
Contact Us