Product ID | CAS No. | Product Names | Formula(M.F.) | Purity |
TB01343 | 545-46-0 | Uvaol | C30H50O2 | >=98.5%(HPLC) |
TB00380 | 520-28-5 | Tectochrysin | C16H12O4 | >=98%(HPLC) |
TB00540 | 581-31-7 | Suberosin | C15H16O3 | >=98%(HPLC) |
TB01409 | 29388-59-8 | Secoisolariciresinol | C20H26O6 | >=98%(HPLC) |
TB03263 | 6451-73-6 | Scoulerine | C19H21NO4 | >=98%(HPLC) |
TB02257 | 2400-71-7 | Pyrocatechol monoglucoside | C12H16O7 | >=98%(HPLC) |
TB02178 | 99-18-3 | Prunasin | C14H17NO6 | >=99%(HPLC) |
TB02397 | 500-66-3 | Olivetol | C11H16O2 | >=98%(HPLC) |
TB02446 | 7560-49-8 | Methyl 3,4,5-trimethoxycinnamate | C13H16O5 | >=98%(HPLC) |
TB01234 | 525-21-3 | Fraxidin | C11H10O5 | >=98%(HPLC) |
TB03088 | 187539-57-7 | Ethyl rutinoside | C14H26O10 | >=98%(HPLC) |
TB02039 | 495-02-3 | Auraptene | C20H24O7 | >=98%(HPLC) |
TB00551 | 559-70-6 | beta-Amyrin | C30H50O | >=99%(HPLC) |
TB01844 | 127-22-0 | Taraxerol | C30H50O | >=98%(HPLC) |
TB00152 | 1177-14-6 | DL-Syringaresinol | C22H26O8 | >=98%(HPLC) |
TB01201 | 595-15-3 | Soyasapogenol B | C30H50O3 | >=98%(HPLC) |
TB00070 | 1058-61-3 | Sitostenone | C29H48O | >=98%(HPLC) |
TB00347 | 487-36-5 | Pinoresinol | C20H22O6 | >=98%(HPLC) |
TB02258 | 20733-94-2 | Methyl sinapate | C12H14O5 | >=98%(HPLC) |
TB01168 | 83011-43-2 | Methyl 3-hydroxy-4,5-dimethoxybenzoate | C10H12O5 | >=99%(HPLC) |
TB03188 | 486-21-5 | Isofraxidin | C11H10O5 | >=98.5%(HPLC) |
TB00535 | 1447-88-7 | Hispidulin | C16H12O6 | >=98%(HPLC) |
TB00595 | 439-89-4 | Gentianine | C10H9NO2 | >=98%(HPLC) |
TB02629 | 24512-62-7 | Gardenoside | C17H24O11 | >=98%(HPLC) |
TB00085 | 2061-64-5 | Ergosterol peroxide | C28H44O3 | >=98%(HPLC) |
TB02429 | 492-14-8 | Butin | C15H12O5 | >=98%(HPLC) |
TB01097 | 4407-36-7 | 3-Phenyl-2-propen-1-ol | C9H10O | >=98%(HPLC) |
TB01072 | 481-18-5 | Spinasterol | C29H48O | >=98%(HPLC) |
TB00385 | 488-44-8 | Allitol | C6H14O6 | >=98%(HPLC) |
TB02070 | 519-34-6 | Maclurin | C13H10O6 | >=98%(HPLC) |
Contact Us