Product ID | CAS No. | Product Names | Formula(M.F.) | Purity |
TBZ0050 | 64929-15-3 | Armexifolin | C15H18O4 | >=98%(HPLC) |
TBZ0049 | 94529-67-6 | Armefolin | C15H20O4 | >=98%(HPLC) |
TBZ0048 | 157207-64-2 | Ariskanin E | C19H17NO7 | >=98%(HPLC) |
TBZ0047 | 157207-63-1 | Ariskanin D | C18H15NO7 | >=98%(HPLC) |
TBZ0046 | 157207-62-0 | Ariskanin C | C18H15NO7 | >=98%(HPLC) |
TBZ0045 | 157207-61-9 | Ariskanin B | C17H13NO7 | >=98%(HPLC) |
TBZ0044 | 128397-31-9 | Ariskanin A | C18H15NO6 | >=98%(HPLC) |
TBZ0043 | 81053-26-1 | Aridanin | C38H61NO8 | >=98%(HPLC) |
TBZ0042 | 172430-57-8 | Arianacin | C35H64O7 | >=98%(HPLC) |
TBZ2074 | 153127-35-6 | Ardipusilloside Ⅱ | C58H94O27 | >=98%(HPLC) |
TBZ0041 | 153127-34-5 | Ardipusilloside Ⅰ | C53H86O22 | >=98%(HPLC) |
TBZ0040 | 183506-66-3 | Apicidin | C34H49N5O6 | >=98%(HPLC) |
TBZ0039 | 641-68-9 | Anziaic acid | C24H30O7 | >=98%(HPLC) |
TBZ0038 | 158189-15-2 | Anolignan C | C18H20O3 | >=98%(HPLC) |
TBZ0037 | 34818-56-9 | Anofinic acid | C12H12O3 | >=98%(HPLC) |
TBZ0036 | 5096-59-3 | Annotine | C16H21NO3 | >=98%(HPLC) |
TBZ0035 | 184093-46-7 | Annopentocin C | C35H64O8 | >=98%(HPLC) |
TBZ0034 | 184093-45-6 | Annopentocin B | C35H64O8 | >=98%(HPLC) |
TBZ0033 | 184093-44-5 | Annopentocin A | C35H64O8 | >=98%(HPLC) |
TBZ0032 | 129212-94-8 | Annonin | C37H66O7 | >=98%(HPLC) |
TBZ0031 | 172586-13-9 | cis-Annonacin | C35H64O7 | >=98%(HPLC) |
TBZ0030 | 167355-37-5 | Annomuricin B | C35H64O8 | >=98%(HPLC) |
TBZ0029 | 167172-78-3 | Annomuricin A | C35H64O8 | >=98%(HPLC) |
TBZ0028 | 137550-92-6 | Annomontacin | C37H68O7 | >=98%(HPLC) |
TBZ0027 | 59632-76-7 | Anisomelic acid | C20H26O4 | >=98%(HPLC) |
TBZ0025 | 136565-73-6 | Anemarsaponin E | C46H78O19 | >=98%(HPLC) |
TBZ0024 | 185432-00-2 | Anemarsaponin C | C45H74O18 | >=98%(HPLC) |
TBZ0023 | 139051-27-7 | Anemarsaponin B | C45H74O18 | >=98%(HPLC) |
TBZ0022 | 531-28-2 | Androsin | C15H20O8 | >=98%(HPLC) |
TBZ0021 | 4207-90-3 | Amorphin | C34H40O16 | >=98%(HPLC) |
Contact Us