Product ID | CAS No. | Product Names | Formula(M.F.) | Purity |
TBZ0020 | 123369-41-5 | AMG-1 | C16H18N6O5 | >=98%(HPLC) |
TBZ0019 | 133838-65-0 | Americanol A | C18H18O6 | >=98%(HPLC) |
TBZ0018 | 181279-55-0 | Aloeresin E | C29H32O10 | >=98%(HPLC) |
TBZ0017 | 176739-66-5 | Almazole D | C22H21N3O3 | >=98%(HPLC) |
TBZ0016 | 3512-87-6 | Akuammine | C22H26N2O4 | >=98%(HPLC) |
TBZ0015 | 981-15-7 | Ailanthone | C20H24O7 | >=98%(HPLC) |
TBZ0014 | 70460-31-0 | Agecorynin C | C22H24O9 | >=98%(HPLC) |
TBZ0013 | 182560-42-5 | Agardhipeptin A | C43H51N11O7 | >=98%(HPLC) |
TBZ0012 | 115795-58-9 | Aframodial | C20H30O3 | >=98%(HPLC) |
TBZ0011 | 146436-17-1 | Adenolin B | C22H30O8 | >=98%(HPLC) |
TBZ0010 | 129722-89-0 | Acrimarine F | C31H29O8 | >=98%(HPLC) |
TBZ0009 | 76994-39-3 | Acnistin E | C28H38O7 | >=98%(HPLC) |
TBZ0008 | 157998-91-9 | Acnistin B | C28H36O5 | >=98%(HPLC) |
TBZ0007 | 77011-62-2 | Acnistin A | C28H38O6 | >=98%(HPLC) |
TBZ0006 | 194737-13-8 | Acetylljujuboside B | C54H86O22 | >=98%(HPLC) |
TBZ0005 | 156644-82-5 | 2α-Acetoxysandraracopimaradien-1α-ol | C22H34O3 | >=98%(HPLC) |
TBZ0004 | 108093-85-2 | 1’-Acetoxyeugenol acetate | C14H16O5 | >=98%(HPLC) |
TBZ0003 | 108147-21-3 | 1’-Acetoxychavicol acetate | C13H14O4 | >=98%(HPLC) |
TBZ0002 | 138382-89-5 | (4z)-6-Acetoxy-7-benzoyloxy-2,4-heptadien-4-olide | C16H14O6 | >=98%(HPLC) |
TBZ0001 | 24312-00-3 | Castalagin | C41H26O26 | >=98%(HPLC) |
TB07880 | 916917-28-7 | 5‘7’4‘-Trihydroxy-8-methylflavanone | C16H14O5 | >=98%(HPLC) |
TB07661 | 775351-88-7 | Corylifol A | C25H26O4 |
>=98%(HPLC) |
TB08750 | 403861-33-6 | 6-Methoxykaempferol 3-O-rutinoside | C28H32O16 | >=98%(HPLC) |
TB07991 | 329361-25-3 | 7-O-Methylaloeresin A | C29H30O11 | >=98%(HPLC) |
TB05571 | 271579-11-4 | Thonningianin A | C42H34O21 | >=98%(HPLC) |
TB04460 | 260413-62-5 | Ligustroflavone | C33H40O18 |
>=98%(HPLC) |
TB05771 | 205370-59-8 | Pinocembrin 7-O-(3’’-galloyl-4’’6’’-(S)-hexahydroxydiphenoyl)-β-D-glucose | C42H32O21 | >=98%(HPLC) |
TB04611 | 174284-20-9 | Apigenin 7-O-(2G-rhamnosyl)gentiobioside | C33H40O19 | >=98%(HPLC) |
TB08940 | 156980-60-8 | Grosvenorine | C33H40O19 | >=98%(HPLC) |
TB01090 | 140147-77-9 | Epimedin A1 | C39H50O20 | >=98%(HPLC) |
Contact Us