Product ID | CAS No. | Product Names | Formula(M.F.) | Purity |
TB04121 | 520-12-7 | Pectolinarigenin | C17H14O6 | >=98%(HPLC) |
TB01670 | 491-80-5 | Biochanin A | C16H12O5 | >=98%(HPLC) |
TB08471 | 490-46-0 | Epicatechol | C15H14O6 | >=98%(HPLC) |
TB01431 | 489-32-7 | Icariin | C33H40O15 | >=98%(HPLC) |
TB02791 | 486-66-8 | Daidzein | C15H10O4 | >=98%(HPLC) |
TB04412 | 486-62-4 | Ononin | C22H22O9 | >=98%(HPLC) |
TB02160 | 485-72-3 | Biochanin B | C16H12O4 |
>=98%(HPLC) |
TB08870 | 482-38-2 | Kaempferitrin | C27H30O14 |
>=98%(HPLC) |
TB04531 | 482-36-0 | Hyperoside | C21H20O12 |
>=98%(HPLC) |
TB04000 | 482-35-9 | Isoquercitrin | C21H20O12 | >=98%(HPLC) |
TB07850 | 480-43-3 | Isosakuranetin | C16H14O5 |
>=98%(HPLC) |
TB02410 | 480-41-1 | Naringenin | C15H12O5 |
>=98%(HPLC) |
TB01840 | 480-40-0 | Chrysin | C15H10O4 | >=98%(HPLC) |
TB09200 | 480-39-7 | Pinocembrin | C15H12O4 | >=98%(HPLC) |
TB01655 | 480-36-4 | Linarin | C28H32O14 | >=98%(HPLC) |
TB02460 | 480-18-2 | Taxifolin | C15H12O7 | >=98%(HPLC) |
TB07031 | 480-11-5 | Oroxylin A | C16H12O5 | >=98%(HPLC) |
TB06801 | 479-91-4 | Casticin | C19H18O8 |
>=98%(HPLC) |
TB02420 | 478-01-3 | Nobiletin | C21H22O8 | >=98%(HPLC) |
TB03580 | 474-07-7 | Braziletto | C16H14O5 | >=98%(HPLC) |
TB03200 | 446-72-0 | Genistein | C15H10O5 | >=98%(HPLC) |
TB06261 | 437-64-9 | Gengkwanin | C16H12O5 | >=98%(HPLC) |
TB03180 | 153-18-4 | Rutin | C27H30O16 | >=98%(HPLC) |
TB06060 | 117-39-5 | Quercetin | C15H10O7 | >=98%(HPLC) |
TB06510 | 350681-33-3 | Isodemethylwedelolactone | C15H8O7 |
>=98%(HPLC) |
TB03940 | 88206-46-6 | Notopterol | C21H22O5 | >=98%(HPLC) |
TB09210 | 87592-77-6 | Smyrindioloside | C20H24O10 | >=98%(HPLC) |
TB04071 | 81740-07-0 | Praeruptorin B | C24H26O7 |
>=98%(HPLC) |
TB0422-0020 | 73069-27-9 | Praeruptorin A | C21H22O7 | >=98%(LC&T) |
TB04231 | 72463-77-5 | Praeruptorin C | C24H28O7 | >=98%(HPLC) |
Contact Us