Product ID | CAS No. | Product Names | Formula(M.F.) | Purity |
TB02680 | 26091-79-2 | Byakangelicol | C17H16O6 | >=98%(HPLC) |
TB05410 | 18642-23-4 | Psoralidin | C20H16O5 | >=98%(HPLC) |
TB05300 | 13849-08-6 | Marmesin | C14H14O4 | >=98%(HPLC) |
TB04720 | 13161-75-6 | Pteryxin | C21H22O7 | >=98%(HPLC) |
TB09100 | 7380-40-7 | Bergamottin | C21H22O4 | >=98%(HPLC) |
TB06440 | 574-84-5 | Fraxetin | C10H8O5 | >=98%(HPLC) |
TB06280 | 531-75-9 | Esculin | C15H16O9 | >=98%(HPLC) |
TB06370 | 524-30-1 | Fraxin | C16H18O10 | >=98%(HPLC) |
TB06501 | 524-12-9 | Wedelolactone | C16H10O7 | >=98%(HPLC) |
TB05530 | 523-50-2 | Isopsoralen | C26H30O8 | >=98%(HPLC) |
TB02570 | 495-31-8 | Nodakenin | C20H24O9 |
>=98%(HPLC) |
TB02561 | 484-12-8 | Osthole | C15H16O3 | >=98%(HPLC) |
TB06950 | 483-90-9 | Toddalolactone | C16H20O6 | >=98%(HPLC) |
TB00712 | 482-45-1 | Isoimperatorin | C16H14O4 | >=98%(HPLC) |
TB00701 | 482-44-0 | Imperatorin | C16H14O4 | >=98%(HPLC) |
TB02671 | 482-25-7 | Byakangelicin | C17H18O7 | >=98%(HPLC) |
TB02390 | 477-90-7 | Bergenin | C14H16O9 | >=98%(HPLC) |
TB06200 | 305-01-1 | Esculetin | C9H6O4 | >=98%(HPLC) |
TB04581 | 131-12-4 | Pimpinellin | C13H10O5 | >=98%(HPLC) |
TB02851 | 91-64-5 | Coumarin | C9H6O2 | >=98%(HPLC) |
TB05550 | 66-97-7 | Psoralen | C11H6O3 | >=98%(HPLC) |
TB05080 | 241125-75-7 | Sibiricose A6 | C23H32O15 | >=98%(HPLC) |
TB05042 | 139891-98-8 | 3’6-Disinapoylsucrose | C34H42O19 | >=98%(HPLC) |
TB04941 | 107912-97-0 | Sibiricose A5 | C22H30O14 | >=98%(HPLC) |
TB02900 | 87-99-0 | Xylitol | C5H12O5 | >=98%(HPLC) |
TB01021 | 225110-25-8 | Falcarindiol | C17H24O2 | >=98%(HPLC) |
TB00092 | 136085-37-5 | Lobetyolin | C20H28O8 | >=98%(HPLC) |
TB05710 | 111187-15-6 | 1,2-O-Dilinoleoyl-3-O-β-D-galactopyranosylracglycerol | C45H78O10 | >=98%(HPLC) |
TB0632-0100 | 87095-74-7 | 5-Hydroxy-1’7-diphenyl-6-hepten-3-one | C19H20O2 | >=98%(HPLC) |
TB06461 | 55290-63-6 | Atractylodin | C13H10O |
>=98%(HPLC) |
Contact Us