Product ID | CAS No. | Product Names | Formula(M.F.) | Purity |
TB06760 | 33457-62-4 | Alnustone | C19H18O | >=98%(HPLC) |
TB04482 | 33171-05-0 | Bisdemethoxycurcumin | C19H16O4 | >=98%(HPLC) |
TB07521 | 23800-56-8 | Pogostone | C12H16O4 | >=98%(HPLC) |
TB04380 | 23513-14-6 | 6-Gingerol | C17H26O4 |
>=98%(HPLC) |
TB04391 | 22608-11-3 | Demethoxycurcumin | C20H18O5 | >=98%(HPLC) |
TB06870 | 630-03-5 | Nonacosane | C29H60 |
>=98%(HPLC) |
TB02830 | 458-37-7 | Curcumin | C21H20O6 | >=98%(HPLC) |
TB02801 | 77-92-9 | Anhydrous Citric Acid | C6H8O7 | >=98%(HPLC) |
TB0314-0020 | 57-10-3 | Palmitic acid | C16H32O2 |
>=98%(HPLC) |
TB04182 | 191729-45-0 | Tenacissoside H | C42H66O14 | >=98%(HPLC) |
TB07211 | 474-62-4 | Campesterol | C28H48O | >=98%(HPLC) |
TB02131 | 38395-02-7 | Caudatin | C28H42O7 | >=98%(HPLC) |
TCQ0001 | 11013-97-1 | Methyl hesperidin | C29H36O15 | >=98%(HPLC) |
TNB0001 | 109971-63-3 | Combretastatin A-1 | C18H20O6 | >=98%(HPLC) |
TB02691 | 10597-60-1 | Hydroxytyrosol | C8H10O3 | >=98%(HPLC) |
TBQ0004 | 105454-04-4 | 7-Epitaxol | C47H51NO14 | >=98%(HPLC) |
TCQ0002 | 104206-65-7 | Nitisinone | C14H10F3NO5 | >=98%(HPLC) |
TH133431 | 102518-79-6 | Huperzine A | C15H18N2O | >=98%(HPLC) |
TB01711 | 10236-47-2 | Naringoside | C27H32O14 | >=98%(HPLC) |
TT014100 | 102040-03-9 | Tubeimoside A | C63H98O29 | >=98%(HPLC) |
TB08620 | 10083-24-6 | Piceatannol | C14H12O4 | >=98%(HPLC) |
TB00021 | 73-31-4 | Melatonine | C13H16N2O2 | >=98%(HPLC) |
TB02681 | 68797-35-3 | Dipotassium Glycyrrhizinate | C42H60K2O16 | >=98%(HPLC) |
TCQ0003 | 486-35-1 | Daphnetin | C9H6O4 | >=98%(HPLC) |
TBQ0005 | 151509-27-2 | 2‘-Ac-Docetaxel | C45H55NO15 | >=98%(HPLC) |
TB00511 | 34769-44-3 | Usnic Acid Sodium | C18H15NaO7 | >=98%(HPLC) |
TB00800 | 100462-37-1 | Rosiridin | C16H28O7 | >=98%(HPLC) |
TB00791 | 85026-55-7 | Rosin | C15H20O6 | >=98%(HPLC) |
TB00782 | 84954-92-7 | Rosavin | C20H28O10 |
>=98%(HPLC) |
TB00770 | 84954-93-8 | Rosarin | C20H28O10 | >=98%(HPLC) |
Contact Us