Product ID | CAS No. | Product Names | Formula(M.F.) | Purity |
TB00552 | 96574-01-5 | Salvianolic acid A | C26H22O10 | >=98%(HPLC) |
TB03690 | 72520-92-4 | Paeonolide | C20H28O12 | >=98%(HPLC) |
TB03791 | 53452-16-7 | Vaccarin | C32H38O19 | >=98%(HPLC) |
TB00501 | 1135-24-6 | Fumalic acid | C10H10O4 |
>=98%(HPLC) |
TB02600 | 27200-12-0 | Dihydromyricetin | C15H12O8 | >=98%(HPLC) |
TB03920 | 17912-87-7 | Myricetrin | C21H20O12 |
>=98%(HPLC) |
TB00860 | 529-44-2 | Myricetin | C15H10O8 |
>=98%(HPLC) |
TB00520 | 27208-80-6 | Polydatin | C20H22O8 |
>=98%(HPLC) |
TB00514 | 501-36-0 | Resveratrol | C14H12O3 |
>=98%(HPLC) |
TB00441 | 518-82-1 | Emodin | C15H10O5 |
>=98%(HPLC) |
TB0577 | 113443-70-2 | Rhein-8-O-β-D-glucopyranoside | C21H16O11.Ca | >=98%(HPLC) |
TB01101 | 149-91-7 | Gallic acid |
|
>=98%(HPLC) |
TB00473 | 481-72-1 | Aloeemodin | C15H10O5 | >=98%(HPLC) |
TB00460 | 481-74-3 | Chrysophanol | C15H10O4 | >=98%(HPLC) |
TB00450 | 521-61-9 | Physcion | C16H12O5 | >=98%(HPLC) |
TB00431 | 478-43-3 | Rhein | C15H8O6 | >=98%(HPLC) |
TB05570 | 6817-41-0 | Isoliensinine | C37H42N2O6 | >=98%(HPLC) |
TB04181 | 475-83-2 | Nuciferine | C19H21NO2 | >=98%(HPLC) |
TB05720 | 2292-16-2 | Neferine | C38H44N2O6 | >=98%(HPLC) |
TL097362 | 2586-96-1 | Liensinine | C37H42N2O6 | >=98%(HPLC) |
TB05610 | 2385-63-9 | Liensinine Perchlorate | C37H42N2O6.ClHO4 | >=98%(HPLC) |
TB05730 | 27215-14-1 | Neoandrographolide | C26H40O8 | >=99%(HPLC) |
TB03620 | 134418-28-3 | Dehydroandrographolide | C20H28O4 | >=98%(HPLC) |
TB04651 | 578-74-5 | Apigenin-7-glucoside | C21H20O10 | >=98%(HPLC) |
TB00360 | 5508-58-7 | Andrographolide | C20H30O5 | >=98%(HPLC) |
TB02440 | 520-33-2 | Hesperitin | C16H14O6 | >=98%(HPLC) |
TB02221 | 1180-71-8 | Limonin | C26H30O8 | >=98%(HPLC) |
TB01751 | 13241-33-3 | Neohesperidin | C28H34O15 | >=98%(HPLC) |
TB0031 | 10605-02-4 | Palmatine hydrochloride | C21H22ClNO4 | >=98%(HPLC) |
TB00290 | 1182-34-9 | Cynarin | C25H24O12 | >=98%(HPLC) |
Contact Us