Product ID | CAS No. | Product Names | Formula(M.F.) | Purity |
TB04821 | 299-39-8 | Sparteine sulfate | C15H28N2O4S | >=98%(HPLC) |
TB07150 | 114590-20-4 | Soyasaponin Ba | C48H78O19 |
>=98%(HPLC) |
TB07140 | 51330-27-9 | Soyasaponin Bb | C48H78O18 | >=98%(HPLC) |
TB05101 | 83-48-7 | Stigmasterol | C29H48O | >=98%(HPLC) |
TB03701 | 529-59-9 | Genistin | C21H20O10 |
>=98%(HPLC) |
TB00072 | 552-66-9 | Daidzin | C21H20O9 | >=98%(HPLC) |
TB03720 | 40957-83-3 | Glycitein | C16H12O5 | >=98%(HPLC) |
TB00050 | 40246-10-4 | Glycitin | C22H22O10 | >=98%(HPLC) |
TB03880 | 5957-80-2 | Carnosol | C20H26O4 | >=98%(HPLC) |
TB00041 | 20283-92-5 | Rosmarinic acid | C18H16O8 | >=98%(HPLC) |
TB0003 | 3650-09-7 | Carnosic acid | C20H28O | >=98%(HPLC) |
TBZ0685 | 32619-42-4 | Oleuropein | C25H32O13 | >=98%(HPLC) |
TB05601 | 144506-14-9 | Licochalcone C | C21H22O4 | >=98%(HPLC) |
TB01390 | 59870-68-7 | Glabridin | C20H20O4 | >=98%(HPLC) |
TB03900 | 58749-22-7 | Licochalcone A | C21H22O4 | >=98%(HPLC) |
TB05541 | 34221-41-5 | Echinatin | C16H14O4 | >=98%(HPLC) |
TB02351 | 961-29-5 | Isoliquiritigenin | C15H12O4 | >=98%(HPLC) |
TB05590 | 58749-23-8 | Licochalcone B | C16H14O5 | >=98%(HPLC) |
TB00422 | 578-86-9 | Liquiritigenin | C15H12O4 | >=98%(HPLC) |
TB00410 | 5041-81-6 | Isoliquiritin | C21H22O9 | >=98%(HPLC) |
TB00391 | 53956-04-0 | Monoammoniumglycyrrhizinate | C42H65NO16 | >=98%(HPLC) |
TB00382 | 1449-05-4 | Glycyrrhetinic acid | C30H46O4 | >=98%(HPLC) |
TB00017 | 477-43-0 | Dehydrocostus lactone | C15H18O2 | >=98%(HPLC) |
TB00016 | 553-21-9 | Costunolide | C15H20O2 | >=98%(HPLC) |
TB00015 | 1139-30-6 | Caryophyllene oxide | C15H24O | >=98%(HPLC) |
TB00014 | 4290-13-5 | Santamarine | C15H20O3 | >=98%(HPLC) |
TB00013 | 72715-02-7 | Ilicol | C15H26O2 | >=98%(HPLC) |
TB00012 | 113973-31-2 | (Z)-Akuammidine | C21H24N2O3 | >=98%(HPLC) |
TB00011 | 82375-29-9 | Humantenine | C21H26N2O3 | >=98%(HPLC) |
TB00010 | 325686-49-5 | Ascleposide E | C19H32O8 | >=98%(HPLC) |
Contact Us