| Product ID | CAS No. | Product Names | Formula(M.F.) | Purity |
| TBW02850 | 1084953-47-8 | 5-Trifluoromethylpyridine-3-boronic acid pinacol ester | C12H15BF3NO2 | >=98%(HPLC) |
| TBW02849 | 947533-51-9 | 5-Trifluoromethyl-pyridine-3-boronic acid | C6H5BF3NO2 | >=98%(HPLC) |
| TBW02848 | 6032-32-2 | Methylarbutoside | C13H18O7 | >=98%(HPLC) |
| TBW02847 | 62512-19-0 | Kestohexaose | C36H62O31 | >=98%(HPLC) |
| TBW02846 | 200933-27-3 | Triapine | C7H9N5S | >=98%(HPLC) |
| TBW02845 | 91981-59-8 | 91981-59-8 | C7H8N4 | >=98%(HPLC) |
| TBW02844 | 1256345-37-5 | 5-(iodomethyl)undecane | C12H25I | >=98%(HPLC) |
| TBW02843 | 54835-70-0 | Roseoside | C19H30O8 | >=98%(HPLC) |
| TBW02842 | 1617-84-1 | 6-O-Methylcatalpol | C16H24O10 | >=98%(HPLC) |
| TBW02841 | 220114-30-7 | Theasaponin E2 | C59H90O27 | >=98%(HPLC) |
| TBW02840 | 79384-27-3 | limocitrin -3-O-rutinoside | C29H34O17 | >=98%(HPLC) |
| TBW02839 | 111567-21-6 | 111567-21-6 | C53H84O22 | >=98%(HPLC) |
| TBW02838 | 220114-28-3 | Theasaponin E1 | C59H90O27 | >=98%(HPLC) |
| TBW02837 | 137252-25-6 | Cannabidiol hydroxyquinone | C21H28O3 | >=98%(HPLC) |
| TBW02836 | 28282-54-4 | Elemolic acid | C30H48O3 | >=98%(HPLC) |
| TBW02835 | 303-47-9 | Ochratoxin A | C20H18ClNO6 | >=98%(HPLC) |
| TBW02834 | 51481-10-8 | Deoxynivalenol | C15H20O6 | >=98%(HPLC) |
| TBW02833 | 116355-83-0 | Fumonisin B1 | C34H59NO15 | >=98%(HPLC) |
| TBW02832 | N/A | Aflatoxins Mix | AFB1:C17H12O6;AFB2:C17H14O6;AFG1:C17H12O7;AFG2:C17H14O7 | >=98%(HPLC) |
| TBW02831 | 37538-67-3 | Pyrido[3,2-d]pyrimidin-4(1H)-one (9CI) | C7H5N3O | >=98%(HPLC) |
| TBW02830 | 871319-96-9 | Isoneochamaejasmin A | C30H22O10 | >=98%(HPLC) |
| TBW02829 | 102130-90-5 | Isoprocurcumenol | C15H22O2 | >=98%(HPLC) |
| TBW02828 | 21698-40-8 | Procurcumenol | C15H22O2 | >=98%(HPLC) |
| TBW02827 | 469-65-8 | Piscidic acid | C11H12O7 | >=98%(HPLC) |
| TBW02826 | 1094166-02-5 | 6-Bromo-2-methoxypyridine 1-oxide | C6H6BrNO2 | >=98%(HPLC) |
| TBW02825 | 1448189-80-7 | (S,R,S)-AHPC hydrochloride | C22H31ClN4O3S | >=98%(HPLC) |
| TBW02824 | 16763-48-7 | Enmein,13-deoxy-19-hydroxy-,(19R)- | C20H26O6 | >=98%(HPLC) |
| TBW02823 | 143724-69-0 | Kaempferol 3,4’,7-triacetate | C21H16O9 | >=98%(HPLC) |
| TBW02822 | 3316-46-9 | Apigenin triacetate | C21H16O8 | >=98%(HPLC) |
| TBW02821 | 69693-13-6 | Palvanil | C24H41NO3 | >=98%(HPLC) |
Contact Us

