| Product ID | CAS No. | Product Names | Formula(M.F.) | Purity |
| TBW04025 | 164268-04-6 | Puberulin A | C23H28O6 | >=98%(HPLC) |
| TBW04024 | 57457-99-5 | cis-Burchellin | C20H20O5 | >=98%(HPLC) |
| TBW04023 | 61240-30-0 | 61240-30-0 | C21H24O5 | >=98%(HPLC) |
| TBW04022 | 895543-36-9 | Piperkadsin A | C21H24O5 | >=98%(HPLC) |
| TBW04021 | 78341-26-1 | Isoguaiacin | C20H24O4 | >=98%(HPLC) |
| TBW04020 | 913237-64-6 | Kadsuralignan A | C22H26O7 | >=98%(HPLC) |
| TBW04019 | 138772-00-6 | Regaloside K | C18H24O11 | >=98%(HPLC) |
| TBW04018 | 123134-21-4 | Regaloside E | C20H26O12 | >=98%(HPLC) |
| TBW04017 | 400777-00-6 | tert-Butyl (6-chloro-4-iodopyridin-3-yl)carbamate | C10H12ClIN2O2 | >=98%(HPLC) |
| TBW04016 | 144049-91-2 | Kadsulignan H | C26H30O8 | >=98%(HPLC) |
| TBW04015 | 697228-90-3 | Schiarisanrin E | C27H30O8 | >=98%(HPLC) |
| TBW04014 | 135459-86-8 | Schisanlignone B | C23H28O7 | >=98%(HPLC) |
| TBW04013 | 38276-59-4 | Burchellin | C20H20O5 | >=98%(HPLC) |
| TBW04012 | 14787-34-9 | 5-Hydroxy-3,4’,6,7-tetramethoxyflavone | C19H18O7 | >=98%(HPLC) |
| TBW04011 | 51670-42-9 | Deacetylkadsurin | C23H28O7 | >=98%(HPLC) |
| TBW04010 | 489-29-2 | β-Maaliene | C15H24 | >=98%(HPLC) |
| TBW04009 | 17334-55-3 | Calarene | C15H24 | >=98%(HPLC) |
| TBW04008 | 139115-90-5 | Azido-PEG2-alcohol | C4H9N3O2 | >=98%(HPLC) |
| TBW04007 | 86770-67-4 | Azido-PEG4-alcohol | C8H17N3O4 | >=98%(HPLC) |
| TBW04006 | 123702-95-4 | Kuwanon U | C26H30O6 | >=98%(HPLC) |
| TBW04005 | 924-73-2 | Ethyl 3-aminopropanoate | C5H11NO2 | >=98%(HPLC) |
| TBW04004 | 31804-74-7 | Coclaurine Impurity 11 | C18H21NO3 | >=98%(HPLC) |
| TBW04003 | 19442-69-4 | Coclaurine Impurity 7 | C17H19NO3 | >=98%(HPLC) |
| TBW04002 | 116331-72-7 | Coclaurine Impurity 8 | C17H19NO3 | >=98%(HPLC) |
| TBW04001 | 3472-22-8 | Coclaurine Impurity 9 | C18H21NO3 | >=98%(HPLC) |
| TBW04000 | 148963-01-3 | Coclaurine Impurity 10 | C18H21NO3 | >=98%(HPLC) |
| TBW03999 | 40357-43-5 | Isoneobavaisoflavone | C20H18O4 | >=98%(HPLC) |
| TBW03998 | 7507-98-4 | 1-(2-hydroxy-3,4,6-trimethoxy-phenyl)ethanone | C11H14O5 | >=98%(HPLC) |
| TBW03997 | 6901-13-9 | β-Lumicolchicine | C22H25NO6 | >=98%(HPLC) |
| TBW03996 | 6901-14-0 | γ-Lumicolchicine | C22H25NO6 | >=98%(HPLC) |
Contact Us

