| Product ID | CAS No. | Product Names | Formula(M.F.) | Purity |
| TBW01979 | 10176-71-3 | Ladanein | C17H14O6 | >=98%(HPLC) |
| TBW01978 | 1017277-40-5 | Sanggenofuran B | C20H20O4 | >=98%(HPLC) |
| TBW01977 | 101705-37-7 | Myzodendrone | C16H22O8 | >=98%(HPLC) |
| TBW01976 | 1016974-78-9 | Olivil monoacetate | C22H26O8 | >=98%(HPLC) |
| TBW01975 | 101628-29-9 | Diacetylpiptocarphol | C19H24O9 | >=98%(HPLC) |
| TBW01974 | 1015698-14-2 | trans-2,3-Dihydro-3-ethoxyeuparin | C15H18O4 | >=98%(HPLC) |
| TBW01973 | 10154-42-4 | Latifolin | C17H18O4 | >=98%(HPLC) |
| TBW01972 | 1015063-56-5 | Leeaoside | C24H40O11 | >=98%(HPLC) |
| TBW01971 | 1014974-98-1 | 5’’-O-Syringoylkelampayoside A | C29H38O17 | >=98%(HPLC) |
| TBW01970 | 1013909-91-5 | Pholidotol C | C15H14O4 | >=98%(HPLC) |
| TBW01969 | 101312-79-2 | Formosanol | C21H24O6 | >=98%(HPLC) |
| TBW01968 | 1011762-93-8 | Longipedlactone J | C32H40O7 | >=98%(HPLC) |
| TBW01967 | 135820-80-3 | Blumel C glucoside | C19H32O7 | >=98%(HPLC) |
| TBW01966 | 1007859-25-7 | Chlorahololide C | C33H36O9 | >=98%(HPLC) |
| TBW01965 | 1007387-95-2 | 1-O-Deacetylkhayanolide E | C27H32O10 | >=98%(HPLC) |
| TBW01964 | 1007125-14-5 | 3-(Hydroxymethyl)cyclopentanol | C6H12O2 | >=98%(HPLC) |
| TBW01963 | 10061-38-8 | (-)-Epipinoresinol | C20H22O6 | >=98%(HPLC) |
| TBW01962 | 10056-14-1 | Monomethylsulochrin | C18H18O7 | >=98%(HPLC) |
| TBW01961 | 1005212-02-1 | Gelomulide N | C24H32O7 | >=98%(HPLC) |
| TBW01960 | 10048-13-2 | Sterigmatocystin | C18H12O6 | >=98%(HPLC) |
| TBW01959 | 100432-87-9 | Dihydroresveratrol 3-O-glucoside | C20H24O8 | >=98%(HPLC) |
| TBW01958 | 100234-59-1 | Picrasidine I | C14H12N2O2 | >=98%(HPLC) |
| TBW01957 | 100201-57-8 | 2,3-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid | C9H10O5 | >=98%(HPLC) |
| TBW01956 | 100187-70-0 | 4-Allyl-2,6-dimethoxyphenyl glucoside | C17H24O8 | >=98%(HPLC) |
| TBW01955 | 1001424-68-5 | 1,4,5,6-Tetrahydroxy-7-prenylxanthone | C18H16O6 | >=98%(HPLC) |
| TBW01954 | 1000995-49-2 | Chloramultilide D | C35H40O11 | >=98%(HPLC) |
| TBW01953 | 1000995-48-1 | ChloraMultilide C | C39H42O14 | >=98%(HPLC) |
| TBW01952 | 1000995-47-0 | ChloraMultilide B | C39H42O14 | >=98%(HPLC) |
| TBW01951 | 55481-90-8 | Laricitrin 3-rutinoside | C28H32O17 | >=98%(HPLC) |
| TBW01950 | 41093-68-9 | Myricetin-3-O-rutinoside | C27H30O17 | >=98%(HPLC) |
Contact Us

