| Product ID | CAS No. | Product Names | Formula(M.F.) | Purity |
| TBW01949 | 697300-41-7 | Paeoniflorgenin | C17H18O6 | >=98%(HPLC) |
| TBW01948 | 100079-39-8 | 2’,4’-Dihydroxy-2,3’,6’-trimethoxychalcone | C18H18O6 | >=98%(HPLC) |
| TBW01947 | 1000676-45-8 | StilbosteMin N | C16H18O3 | >=98%(HPLC) |
| TBW01946 | 469-26-1 | IsoPetasin | C20H28O3 | >=98%(HPLC) |
| TBW01945 | 26577-85-5 | Petasin | C20H28O3 | >=98%(HPLC) |
| TBW01944 | 55930-44-4 | Eucommiol | C9H16O4 | >=98%(HPLC) |
| TBW01943 | 477-32-7 | Visnadine | C21H24O7 | >=98%(HPLC) |
| TBW01942 | 6164-47-2 | Protopine hydrochloride | C20H20ClNO5 | >=98%(HPLC) |
| TBW01941 | 90308-85-3 | 17-hydroxygracillin | C45H72O18 | >=98%(HPLC) |
| TBW01940 | 1459260-68-4 | Paris saponin V palmitate | C55H92O13 | >=98%(HPLC) |
| TBW01939 | 708277-48-9 | Ajuforrestin B | C20H22O4 | >=98%(HPLC) |
| TBW01938 | 157110-18-4 | Ajuforrestin A | C20H20O4 | >=98%(HPLC) |
| TBW01937 | 123313-59-7 | Ajugamacrin B | C31H44O11 | >=98%(HPLC) |
| TBW01936 | 67968-40-5 | Glucoimperialine | C33H53NO8 | >=98%(HPLC) |
| TBW01935 | 3569-10-6 | Valerenic Acid | C15H22O2 | >=98%(HPLC) |
| TBW01934 | 14214-69-8 | Cholesterol Impurity 11 | C27H44O | >=98%(HPLC) |
| TBW01933 | 232281-44-6 | Tripotassium hydroxycitrate | C6H7KO8 | >=98%(HPLC) |
| TBW01932 | 141256-04-4 | QS 21 | C92H148O46 | >=98%(HPLC) |
| TBW01931 | 104777-61-9 | 3-Epiakebonoic acid | C29H44O3 | >=98%(HPLC) |
| TBW01930 | 1394156-45-6 | 8alpha-Hydroxyhirsutinolide | C15H20O6 | >=98%(HPLC) |
| TBW01929 | 479-61-8 | Chlorophyll A | C55H72MgN4O5 | >=98%(HPLC) |
| TBW01928 | 107647-14-3 | Sterebins A | C18H30O4 | >=98%(HPLC) |
| TBW01927 | 23544-46-9 | Ipalbine | C21H29NO6 | >=98%(HPLC) |
| TBW01926 | 26294-41-7 | Ipalbidine | C15H19NO | >=98%(HPLC) |
| TBW01925 | 73292-93-0 | E-Methylarnottinin | C15H16O4 | >=98%(HPLC) |
| TBW01924 | 102421-42-1 | Yuanamide | C22H23NO5 | >=98%(HPLC) |
| TBW01923 | 1143-62-0 | Urolithin B methyl ether | C14H10O3 | >=98%(HPLC) |
| TBW01922 | 23838-17-7 | Umbelliprenin | C24H30O3 | >=98%(HPLC) |
| TBW01921 | 26964-29-4 | 3,5,7-Trimethoxyflavone | C18H16O5 | >=98%(HPLC) |
| TBW01920 | 70786-48-0 | 3,7-Dimethylgalangin | C17H14O5 | >=98%(HPLC) |
Contact Us

