| Product ID | CAS No. | Product Names | Formula(M.F.) | Purity |
| TBW01919 | 480-14-8 | Izalpinine | C16H12O5 | >=98%(HPLC) |
| TBW01918 | 29708-87-0 | Methyl chlorogenate | C17H20O9 | >=98%(HPLC) |
| TBW01917 | 25654-31-3 | Cannabigerol | C21H32O2 | >=98%(HPLC) |
| TBW01916 | 56795-51-8 | Afrormosinacetat | C12H10O5 | >=98%(HPLC) |
| TBW01915 | 852567-78-3 | 20-Hydroxylucidenic acid N | C27H40O7 | >=98%(HPLC) |
| TBW01914 | 94410-22-7 | IsoMartynoside | C31H40O15 | >=98%(HPLC) |
| TBW01913 | 82413-17-0 | Sukhodianine | C20H21NO5 | >=98%(HPLC) |
| TBW01912 | 30244-37-2 | 1β-hydroxybaccatin I | C32H44O14 | >=98%(HPLC) |
| TBW01911 | 741268-13-3 | Antcin K | C29H44O6 | >=98%(HPLC) |
| TBW01910 | 163597-24-8 | Antcin A | C29H42O4 | >=98%(HPLC) |
| TBW01909 | 38489-76-8 | (2E)-3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-propenoic acid | C10H8O4 | >=98%(HPLC) |
| TBW01908 | 29477-54-1 | 4-hydroxyacetylcatechol | C8H8O4 | >=98%(HPLC) |
| TBW01907 | 925701-05-9 | 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-7-(β-D-glucopyranosyloxy)-8-hydroxy-4H-1-benzopyran-4-one | C21H20O11 | >=98%(HPLC) |
| TBW01906 | 858127-38-5 | 858127-38-5 | C26H32O12 | >=98%(HPLC) |
| TBW01905 | 1891-42-5 | Hulupinic acid | C15H20O4 | >=98%(HPLC) |
| TBW01904 | 613683-50-4 | Lupulone C | C26H38O5 | >=98%(HPLC) |
| TBW01903 | 103629-81-8 | Cnidimol B | C15H16O6 | >=98%(HPLC) |
| TBW01902 | 78886-65-4 | γ-sanshool | C18H27NO | >=98%(HPLC) |
| TBW01901 | 1631711-77-7 | Coretinphencone | C14H18O9 | >=98%(HPLC) |
| TBW01900 | 499-29-6 | Coreopsin | C21H22O10 | >=98%(HPLC) |
| TBW01899 | 63320-67-2 | Secoisolariciresinol β-D-glucoside | C26H36O11 | >=98%(HPLC) |
| TBW01898 | 653593-39-6 | Conyzasaponin P | C62H100O30 | >=98%(HPLC) |
| TBW01897 | 36151-01-6 | Blumenol B | C13H22O3 | >=98%(HPLC) |
| TBW01896 | 489-73-6 | 7,8,3’,4’-tetrahydroxyflavanone | C15H12O6 | >=98%(HPLC) |
| TBW01895 | 1220616-46-5 | Rebaudioside N | C56H90O32 | >=98%(HPLC) |
| TBW01894 | 1220616-34-1 | Rebaudioside I | C50H80O28 | >=98%(HPLC) |
| TBW01893 | 1313049-59-0 | Rebaudioside J | C50H80O27 | >=98%(HPLC) |
| TBW01892 | 86853-02-3 | Lutein dimyristate | C68H108O4 | >=98%(HPLC) |
| TBW01891 | 82475-03-4 | Baicalin methyl ester | C22H20O11 | >=98%(HPLC) |
| TBW01890 | 79313-82-9 | Lutein palmitate stearate | C74H120O4 | >=98%(HPLC) |
Contact Us

