| Product ID | CAS No. | Product Names | Formula(M.F.) | Purity |
| TBW01467 | 15356-60-2 | D-Menthol | C10H20O | >=98%(HPLC) |
| TBW01466 | 70855-41-3 | Luteolin-7-O-gentiobiside | C27H30O16 | >=98%(HPLC) |
| TBW01465 | 2734-47-6 | Eicosapentaenoic acid methyl | C21H32O2 | >=98%(HPLC) |
| TBW01464 | 10417-94-4 | Eicosapentenoic acid | C20H30O2 | >=98%(HPLC) |
| TBW01463 | 84494-72-4 | Docosahexaenoic acid ethyl ester | C24H36O2 | >=98%(HPLC) |
| TBW01462 | 2566-90-7 | Docosahexaenoic Acid methyl ester | C23H34O2 | >=98%(HPLC) |
| TBW01461 | 6217-54-5 | Docosahexaenoic acid | C22H32O2 | >=98%(HPLC) |
| TBW01460 | 31450-14-3 | gamma-LINOLENIC ACID ETHYL ESTER | C20H34O2 | >=98%(HPLC) |
| TBW01459 | 16326-32-2 | Methyl g-linolenate | C19H32O2 | >=98%(HPLC) |
| TBW01458 | 301-00-8 | Methyllinoleat | C19H32O2 | >=98%(HPLC) |
| TBW01457 | 544-35-4 | Ethyl linoleate | C20H36O2 | >=98%(HPLC) |
| TBW01456 | 112-63-0 | Methyl linoleate | C19H33O2 | >=98%(HPLC) |
| TBW01455 | 111-62-6 | Ethyl oleate | C20H38O2 | >=98%(HPLC) |
| TBW01453 | 112-62-9 | Methyl oleate | C19H36O2 | >=98%(HPLC) |
| TBW01452 | 86227-47-6 | Eicosapentaenoic Acid ethyl este | C22H34O2 | >=98%(HPLC) |
| TBW01454 | 1808-26-0 | Ethyl arachidonate | C22H36O2 | >=98%(HPLC) |
| TBW01451 | 51361-60-5 | delta-Amyrin acetate | C32H52O2 | >=98%(HPLC) |
| TBW01450 | 114637-81-9 | Peanut procyanidin D | C45H36O18 | >=98%(HPLC) |
| TBW01449 | 1802175-67-2 | Peanut procyanidin A | C45H36O18 | >=98%(HPLC) |
| TBW01448 | 66056-30-2 | Licoisoflavone B | C20H16O6 | >=98%(HPLC) |
| TBW01447 | 1059-86-5 | 7-Dehydrocholesterol acetate | C29H46O2 | >=98%(HPLC) |
| TBW01446 | 566-26-7 | 7alpha-Hydroxycholesterol | C27H46O2 | >=98%(HPLC) |
| TBW01445 | 1668-85-5 | Epigalantamine | C17H21NO3 | >=98%(HPLC) |
| TBW01444 | 58115-31-4 | Aurantiamide | C25H26N2O3 | >=98%(HPLC) |
| TBW01443 | 5084-19-5 | Combretol | C20H20O8 | >=98%(HPLC) |
| TBW01442 | 14164-59-1 | Ivangustin | C15H20O3 |
>=98%(HPLC) |
| TBW01441 | 68776-47-6 | 1beta-Hydroxyalantolactone | C15H20O3 | >=98%(HPLC) |
| TBW01440 | 19833-15-9 | Betulinic acid palmitate | C46H78O4 | >=98%(HPLC) |
| TBW01439 | 105742-79-8 | Methyl lucidenate A | C29H38O8 | >=98%(HPLC) |
| TBW01438 | 98665-09-9 | Methyl lucidenate D | C30H40O8 | >=98%(HPLC) |
Contact Us

