| Product ID | CAS No. | Product Names | Formula(M.F.) | Purity |
| TBW01437 | 152340-37-9 | Cucurbitacin V | C30H48O5 | >=98%(HPLC) |
| TBW01436 | 586960-44-3 | Hemslecin D | C34H52O9 | >=98%(HPLC) |
| TBW01435 | 88478-14-2 | Heynic acid | C31H50O3 | >=98%(HPLC) |
| TBW01434 | 55306-03-1 | Sericic acid | C30H48O6 | >=98%(HPLC) |
| TBW01433 | 5532-41-2 | Isoarborinol | C30H50O | >=98%(HPLC) |
| TBW01432 | 5595-78-8 | Isoarborinol acetate | C32H52O2 | >=98%(HPLC) |
| TBW01431 | 1197953-47-1 | 2-(diMethylphosphoryl)aniline | C8H12NOP |
>=98%(HPLC) |
| TBW01430 | 871224-64-5 | Almorexant | C29H31F3N2O3 | >=98%(HPLC) |
| TBW01429 | 1197953-49-3 | 4-(orthodimethylphosphinylanilino)-5-chloro-2-chloropyrimidine | C12H12Cl2N3OP | >=98%(HPLC) |
| TBW01428 | 7211-39-4 | Dimethyl(oxo)phosphanium | C2H7OP | >=98%(HPLC) |
| TBW01427 | 67451-73-4 | Isoasatone A | C24H32O8 | >=98%(HPLC) |
| TBW01426 | 1232676-22-0 | 6alpha-Hydroxytomentosin | C15H20O4 | >=98%(HPLC) |
| TBW01425 | 22413-78-1 | Anthranoyl-lycoctonin | C32H46N2O8 | >=98%(HPLC) |
| TBW01424 | 32214-80-5 | Balanophorin B | C46H80O2 | >=98%(HPLC) |
| TBW01423 | N/A89 | N-deacetylranaconitine | C30H42N2O8 | >=98%(HPLC) |
| TBW01422 | 118441-85-3 | (18β,20α)-Glycyrrhizic acid | C42H62O16 | >=98%(HPLC) |
| TBW01421 | 118441-84-2 | Licoricesaponin G2 | C42H62O17 | >=98%(HPLC) |
| TBW01420 | 40039-49-4 | Syringetin 3-O-galactoside | C23H24O13 | >=98%(HPLC) |
| TBW01419 | 53350-26-8 | Tricetinpentamethyl ether | C20H20O7 | >=98%(HPLC) |
| TBW01418 | 25394-57-4 | Spilanthol | C14H23NO | >=98%(HPLC) |
| TBW01416 | 55903-92-9 | Cucurbitacin R | C30H46O7 | >=98%(HPLC) |
| TBW01415 | 22961-68-8 | 20-hydroxyecdysone 3-acetate | C29H46O8 | >=98%(HPLC) |
| TBW01414 | 19536-25-5 | 20-hydroxyeedysone 2-acetate | C29H46O8 | >=98%(HPLC) |
| TBW01413 | 134332-50-6 | Galanthamine N-Oxide | C17H21NO4 | >=98%(HPLC) |
| TBW01412 | 108001-32-7 | 4H-1-Benzopyran-4-one,2,3-dihydro-5-hydroxy-3-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-7-methoxy- | C17H16O5 | >=98%(HPLC) |
| TBW01411 | 60124-17-6 | 12-Deoxywithastramonolide | C28H38O6 | >=98%(HPLC) |
| TBW01410 | 76-77-7 | Neoquassin | C22H30O6 | >=98%(HPLC) |
| TBW01409 | 205527-00-0 | 6-Hydroxykaempferol 3-β-rutinoside | C27H30O16 | >=98%(HPLC) |
| TBW01408 | 53430-50-5 | Syringetin-3-O-rutinoside | C29H34O17 | >=98%(HPLC) |
| TBW01407 | 78886-66-5 | Hydroxy-γ-sanshool | C18H27NO2 | >=98%(HPLC) |
Contact Us

